前往其他座:
以下是 沙田廣埸金星閣 (Shatin Plaza Richmond Tower (block A)) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
27 |
26 |
25 |
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
1099萬 | 1047萬 | 742萬 | 723萬 |
1094萬 | 1043萬 | 739萬 | 720萬 |
1089萬 | 1038萬 | 735萬 | 716萬 |
1084萬 | 1033萬 | 732萬 | 713萬 |
1079萬 | 1028萬 | 728萬 | 710萬 |
1074萬 | 1024萬 | 725萬 | 707萬 |
1069萬 | 1019萬 | 722萬 | 703萬 |
1064萬 | 1014萬 | 719萬 | 700萬 |
1059萬 | 1010萬 | 715萬 | 697萬 |
1054萬 | 1005萬 | 712萬 | 694萬 |
1049萬 | 1001萬 | 709萬 | 691萬 |
1045萬 | 996萬 | 705萬 | 687萬 |
1040萬 | 991萬 | 702萬 | 684萬 |
1035萬 | 987萬 | 699萬 | 681萬 |
1030萬 | 982萬 | 696萬 | 678萬 |
1026萬 | 978萬 | 693萬 | 675萬 |
1021萬 | 973萬 | 690萬 | 672萬 |
1016萬 | 969萬 | 686萬 | 669萬 |
1012萬 | 965萬 | 683萬 | 666萬 |
1007萬 | 960萬 | 680萬 | 663萬 |
1002萬 | 956萬 | 677萬 | 660萬 |
998萬 | 951萬 | 911萬 | 657萬 |
993萬 | 947萬 | 671萬 | 654萬 |
989萬 | 943萬 | 668萬 | 651萬 |
984萬 | 938萬 | 665萬 | 648萬 |
980萬 | 934萬 | 662萬 | 645萬 |
975萬 | 930萬 | 659萬 | 642萬 |
1 | 2 | 3 | 4 |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。