以下是 永發大廈 (Wing Fat Mansion) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
樓/室 |
A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|
545萬 | 492萬 | 507萬 | 518萬 | 493萬 |
543萬 | 490萬 | 505萬 | 515萬 | 491萬 |
497萬 | 493萬 | 506萬 | 499萬 | 493萬 |
538萬 | 486萬 | 500萬 | 510萬 | 487萬 |
535萬 | 483萬 | 498萬 | 508萬 | 484萬 |
533萬 | 481萬 | 495萬 | 506萬 | 482萬 |
530萬 | 479萬 | 493萬 | 503萬 | 480萬 |
528萬 | 476萬 | 491萬 | 501萬 | 477萬 |
525萬 | 474萬 | 488萬 | 498萬 | 475萬 |
523萬 | 472萬 | 486萬 | 496萬 | 473萬 |
520萬 | 470萬 | 484萬 | 494萬 | 471萬 |
518萬 | 468萬 | 482萬 | 491萬 | 469萬 |
515萬 | 465萬 | 479萬 | 489萬 | 466萬 |
513萬 | 463萬 | 477萬 | 487萬 | 464萬 |
532萬 | 482萬 | 494萬 | 506萬 | 462萬 |
A | B | C | D | E |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。