前往其他座:
以下是 榮富苑1座 (Greenfield Garden Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
25 |
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|
682萬 | 429萬 | 442萬 | 716萬 | ||
616萬 | 443萬 | 436萬 | 611萬 | 357萬 | 374萬 |
613萬 | 441萬 | 433萬 | 608萬 | 355萬 | 372萬 |
609萬 | 438萬 | 431萬 | 604萬 | 353萬 | 370萬 |
606萬 | 436萬 | 428萬 | 601萬 | 351萬 | 368萬 |
602萬 | 433萬 | 426萬 | 597萬 | 349萬 | 366萬 |
599萬 | 431萬 | 423萬 | 594萬 | 347萬 | 364萬 |
595萬 | 428萬 | 421萬 | 591萬 | 345萬 | 362萬 |
592萬 | 426萬 | 418萬 | 587萬 | 343萬 | 359萬 |
588萬 | 423萬 | 416萬 | 584萬 | 341萬 | 357萬 |
585萬 | 421萬 | 414萬 | 580萬 | 339萬 | 355萬 |
582萬 | 418萬 | 411萬 | 577萬 | 337萬 | 353萬 |
578萬 | 416萬 | 409萬 | 574萬 | 335萬 | 351萬 |
575萬 | 414萬 | 407萬 | 571萬 | 333萬 | 349萬 |
572萬 | 411萬 | 404萬 | 567萬 | 331萬 | 347萬 |
569萬 | 409萬 | 402萬 | 564萬 | 329萬 | 345萬 |
563萬 | 407萬 | 400萬 | 561萬 | 327萬 | 343萬 |
559萬 | 404萬 | 397萬 | 558萬 | 326萬 | 341萬 |
556萬 | 402萬 | 395萬 | 554萬 | 324萬 | 339萬 |
553萬 | 400萬 | 393萬 | 551萬 | 322萬 | 337萬 |
550萬 | 397萬 | 391萬 | 548萬 | ||
788萬 | 739萬 | ||||
A | B | C | D | E | F |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。