以下是 榕翠園 (Ficus Garden) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|
1140萬 | 1066萬 | 636萬 | 683萬 | 1137萬 | ||
1135萬 | 953萬 | 815萬 | 633萬 | 680萬 | 858萬 | 993萬 |
1130萬 | 949萬 | 812萬 | 630萬 | 677萬 | 854萬 | 989萬 |
1125萬 | 945萬 | 808萬 | 628萬 | 674萬 | 851萬 | 985萬 |
1120萬 | 941萬 | 805萬 | 625萬 | 672萬 | 847萬 | 981萬 |
1116萬 | 937萬 | 801萬 | 622萬 | 669萬 | 843萬 | 976萬 |
1111萬 | 933萬 | 798萬 | 620萬 | 666萬 | 840萬 | 972萬 |
1106萬 | 929萬 | 794萬 | 617萬 | 663萬 | 836萬 | 968萬 |
1101萬 | 925萬 | 791萬 | 614萬 | 660萬 | 833萬 | 964萬 |
1097萬 | 921萬 | 788萬 | 612萬 | 657萬 | 829萬 | 960萬 |
1092萬 | 917萬 | 784萬 | 609萬 | 655萬 | 826萬 | 956萬 |
1087萬 | 913萬 | 781萬 | 606萬 | 652萬 | 822萬 | 952萬 |
1083萬 | 909萬 | 778萬 | 604萬 | 649萬 | 819萬 | 948萬 |
1078萬 | 905萬 | 774萬 | 601萬 | 646萬 | 815萬 | 944萬 |
A | B | C | D | E | F | G |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。