栢慧豪園1期 (木百慧豪園) 1座 物業估價

前往其他座:

以下是 栢慧豪園1期 (木百慧豪園) 1座 (Central Park Towers Ii Phase 1 Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
58
57
56
55
53
52
51
50
49
48
47
46
45
43
42
41
40
39
38
37
36
35
33
32
31
29
28
27
26
25
23
22
21
20
19
18
17
16
15
12
11
10
9
8
7
6
5
樓/室
A B C D E F G H
650萬 526萬 548萬 804萬 1011萬 645萬 501萬 631萬
648萬 524萬 547萬 802萬 1009萬 644萬 500萬 629萬
647萬 523萬 546萬 801萬 1007萬 642萬 499萬 628萬
646萬 522萬 545萬 799萬 1004萬 641萬 498萬 627萬
644萬 521萬 543萬 797萬 1002萬 639萬 497萬 625萬
643萬 520萬 542萬 795萬 1000萬 638萬 495萬 624萬
641萬 519萬 541萬 794萬 998萬 637萬 494萬 622萬
640萬 517萬 540萬 792萬 995萬 635萬 493萬 621萬
638萬 516萬 539萬 790萬 993萬 634萬 492萬 620萬
637萬 515萬 537萬 788萬 991萬 632萬 491萬 618萬
636萬 514萬 536萬 786萬 989萬 631萬 490萬 617萬
634萬 513萬 535萬 785萬 987萬 629萬 489萬 616萬
633萬 512萬 534萬 783萬 984萬 628萬 488萬 614萬
631萬 511萬 533萬 781萬 982萬 627萬 487萬 613萬
630萬 509萬 532萬 780萬 980萬 625萬 486萬 611萬
629萬 508萬 530萬 778萬 978萬 624萬 485萬 610萬
627萬 507萬 529萬 776萬 976萬 623萬 484萬 609萬
626萬 506萬 528萬 774萬 974萬 621萬 482萬 607萬
624萬 505萬 527萬 773萬 971萬 620萬 481萬 606萬
623萬 504萬 526萬 771萬 969萬 618萬 480萬 605萬
622萬 503萬 525萬 769萬 967萬 617萬 479萬 603萬
620萬 502萬 523萬 768萬 965萬 616萬 478萬 602萬
619萬 501萬 522萬 766萬 963萬 614萬 477萬 601萬
618萬 499萬 521萬 764萬 961萬 613萬 476萬 599萬
616萬 498萬 520萬 762萬 959萬 612萬 475萬 598萬
615萬 497萬 519萬 761萬 956萬 610萬 474萬 597萬
613萬 496萬 518萬 759萬 954萬 609萬 473萬 595萬
612萬 495萬 516萬 757萬 952萬 608萬 472萬 594萬
611萬 494萬 515萬 756萬 950萬 606萬 549萬 593萬
609萬 493萬 514萬 754萬 948萬 605萬 470萬 591萬
608萬 492萬 513萬 752萬 946萬 603萬 469萬 590萬
607萬 491萬 512萬 751萬 944萬 602萬 468萬 589萬
605萬 490萬 511萬 749萬 942萬 601萬 467萬 588萬
604萬 488萬 510萬 747萬 940萬 599萬 466萬 586萬
603萬 487萬 508萬 746萬 937萬 598萬 465萬 585萬
601萬 486萬 507萬 744萬 935萬 597萬 464萬 584萬
600萬 485萬 506萬 742萬 933萬 596萬 463萬 582萬
599萬 484萬 505萬 741萬 931萬 594萬 461萬 581萬
597萬 483萬 504萬 739萬 929萬 593萬 460萬 580萬
596萬 482萬 503萬 737萬 927萬 592萬 459萬 578萬
595萬 481萬 502萬 736萬 925萬 590萬 458萬 577萬
593萬 480萬 501萬 734萬 923萬 589萬 457萬 576萬
592萬 479萬 500萬 733萬 921萬 588萬 456萬 575萬
591萬 478萬 498萬 731萬 919萬 586萬 455萬 573萬
589萬 477萬 497萬 729萬 917萬 585萬 454萬 572萬
588萬 476萬 496萬 728萬 916萬 574萬
552萬 475萬 495萬 726萬 914萬 538萬
A B C D E F G H

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。