柏景灣6座 物業估價

前往其他座:

以下是 柏景灣6座 (Park Avenue Block 6) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
52
51
51&52
50
49
48
47
46
45
43
42
41
40
39
38
37
36
35
33
32
31
30
29
28
27
25
23
22
21
20
19
18
17
16
15
12
11
10
9
8
7
6
5
3
2
1
樓/室
A B C D E F G H
2009萬 1809萬
2001萬 1802萬
1606萬 1880萬 1614萬 1465萬
1609萬 1885萬 1618萬 1470萬 1145萬 880萬 901萬 854萬
1602萬 1877萬 1612萬 1464萬 1141萬 876萬 897萬 851萬
1596萬 1869萬 1605萬 1458萬 1136萬 872萬 893萬 847萬
1589萬 1861萬 1598萬 1452萬 1131萬 869萬 889萬 843萬
1582萬 1853萬 1591萬 1446萬 1126萬 865萬 885萬 840萬
1575萬 1845萬 1584萬 1439萬 1121萬 861萬 882萬 836萬
1559萬 1824萬 1566萬 1422萬 1116萬 858萬 878萬 833萬
1552萬 1817萬 1560萬 1416萬 1112萬 854萬 874萬 829萬
1546萬 1809萬 1553萬 1410萬 1107萬 850萬 870萬 826萬
1539萬 1801萬 1547萬 1404萬 1102萬 847萬 867萬 822萬
1533萬 1793萬 1540萬 1398萬 1098萬 843萬 863萬 819萬
1526萬 1786萬 1533萬 1392萬 1093萬 840萬 859萬 815萬
1520萬 1778萬 1527萬 1386萬 1088萬 836萬 856萬 812萬
1513萬 1771萬 1520萬 1380萬 1084萬 833萬 852萬 808萬
1507萬 1763萬 1514萬 1374萬 1079萬 829萬 848萬 805萬
1500萬 1756萬 1508萬 1369萬 1074萬 825萬 845萬 801萬
1494萬 1748萬 1501萬 1363萬 1070萬 822萬 841萬 798萬
1488萬 1741萬 1495萬 1357萬 1065萬 818萬 838萬 795萬
1481萬 1733萬 1488萬 1351萬 1061萬 815萬 834萬 791萬
1475萬 1726萬 1482萬 1345萬 1056萬 811萬 830萬 788萬
1469萬 1719萬 1476萬 1340萬 1052萬 808萬 827萬 784萬
1462萬 1711萬 1469萬 1334萬 1047萬 805萬 823萬 781萬
1456萬 1704萬 1463萬 1328萬 1043萬 801萬 820萬 778萬
1450萬 1697萬 1457萬 1323萬 1038萬 798萬 816萬 775萬
1444萬 1690萬 1451萬 1317萬 1034萬 794萬 813萬 771萬
1438萬 1682萬 1445萬 1311萬 1030萬 791萬 810萬 768萬
1432萬 1675萬 1439萬 1306萬 1025萬 788萬 806萬 765萬
1426萬 1668萬 1432萬 1300萬 1021萬 784萬 803萬 761萬
1419萬 1661萬 1426萬 1295萬 1017萬 781萬 799萬 758萬
1413萬 1654萬 1420萬 1289萬 1012萬 778萬 796萬 755萬
1407萬 1647萬 1414萬 1284萬 1008萬 774萬 792萬 752萬
1401萬 1640萬 1408萬 1278萬 1004萬 771萬 789萬 749萬
1396萬 1633萬 1402萬 1273萬 999萬 768萬 786萬 745萬
1390萬 1626萬 1396萬 1268萬 995萬 764萬 782萬 742萬
1384萬 1619萬 1390萬 1262萬 991萬 761萬 779萬 739萬
1378萬 1612萬 1384萬 1257萬 987萬 758萬 776萬 736萬
1372萬 1605萬 1378萬 1251萬 982萬 755萬 772萬 733萬
1366萬 1599萬 1373萬 1246萬 978萬 752萬 769萬 730萬
1360萬 1592萬 1367萬 1241萬 974萬 748萬 766萬 727萬
1354萬 1585萬 1361萬 1236萬 970萬 745萬 763萬 723萬
1349萬 1578萬 1355萬 1230萬 966萬 742萬 759萬 720萬
1343萬 1572萬 1349萬 1225萬 962萬 739萬 756萬 717萬
1337萬 1565萬 1344萬 1220萬 958萬 736萬 753萬 714萬
A B C D E F G H

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。