曉光閣 物業估價

以下是 曉光閣 (Hiu Kwong Court) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
樓/室
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
374萬 512萬 374萬 363萬 363萬 349萬 380萬 361萬 353萬 347萬 379萬 383萬
372萬 510萬 372萬 361萬 361萬 347萬 378萬 359萬 352萬 345萬 377萬 382萬
370萬 508萬 370萬 359萬 360萬 346萬 377萬 358萬 350萬 344萬 376萬 380萬
369萬 505萬 369萬 358萬 358萬 344萬 375萬 356萬 348萬 342萬 374萬 378萬
367萬 503萬 367萬 356萬 356萬 343萬 373萬 355萬 347萬 341萬 372萬 376萬
365萬 501萬 365萬 354萬 355萬 341萬 371萬 353萬 345萬 339萬 371萬 375萬
364萬 498萬 364萬 353萬 353萬 340萬 370萬 351萬 344萬 338萬 369萬 373萬
362萬 496萬 362萬 351萬 352萬 338萬 368萬 350萬 342萬 336萬 367萬 371萬
360萬 494萬 360萬 350萬 350萬 336萬 366萬 348萬 341萬 335萬 365萬 370萬
359萬 492萬 359萬 348萬 348萬 335萬 365萬 347萬 339萬 333萬 364萬 368萬
357萬 489萬 357萬 346萬 347萬 333萬 363萬 345萬 337萬 332萬 362萬 366萬
356萬 487萬 356萬 345萬 345萬 332萬 361萬 343萬 336萬 330萬 361萬 365萬
354萬 485萬 354萬 343萬 344萬 330萬 360萬 342萬 334萬 329萬 359萬 363萬
352萬 483萬 352萬 342萬 342萬 329萬 358萬 340萬 333萬 327萬 357萬 361萬
351萬 480萬 351萬 340萬 340萬 327萬 356萬 339萬 331萬 326萬 356萬 360萬
349萬 478萬 349萬 339萬 339萬 326萬 355萬 337萬 330萬 324萬 354萬 358萬
347萬 476萬 347萬 337萬 337萬 324萬 353萬 336萬 328萬 323萬 352萬 356萬
346萬 474萬 346萬 335萬 336萬 323萬 352萬 334萬 327萬 321萬 351萬 355萬
344萬 472萬 344萬 334萬 334萬 321萬 350萬 333萬 325萬 320萬 349萬 353萬
343萬 470萬 343萬 332萬 333萬 320萬 348萬 331萬 324萬 318萬 348萬 351萬
341萬 467萬 341萬 331萬 331萬 318萬 347萬 330萬 322萬 317萬 346萬 350萬
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。