映灣園第一期 1座 物業估價

前往其他座:

以下是 映灣園第一期 1座 (Caribbean Coast Phase 1 Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
58
57
56
55
53
52
51
50
49
48
47
46
45
43
42
41
40
39
38
37
36
35
33
31
30
29
28
27
26
25
23
22
21
20
19
18
17
16
15
12
11
10
9
8
7
6
5
樓/室
A B C D E F G H
604萬 457萬 341萬 421萬 323萬 314萬 466萬 590萬
602萬 456萬 340萬 420萬 323萬 314萬 465萬 588萬
601萬 455萬 340萬 419萬 322萬 313萬 464萬 587萬
600萬 454萬 339萬 419萬 321萬 312萬 463萬 586萬
599萬 453萬 338萬 418萬 321萬 312萬 462萬 585萬
597萬 452萬 337萬 417萬 320萬 311萬 461萬 583萬
596萬 452萬 337萬 416萬 319萬 310萬 460萬 582萬
595萬 451萬 336萬 415萬 319萬 310萬 459萬 581萬
594萬 450萬 335萬 414萬 318萬 309萬 458萬 580萬
592萬 449萬 335萬 413萬 317萬 308萬 457萬 579萬
591萬 448萬 334萬 412萬 317萬 308萬 456萬 577萬
590萬 447萬 333萬 412萬 316萬 307萬 455萬 576萬
589萬 446萬 332萬 411萬 315萬 306萬 454萬 575萬
587萬 445萬 332萬 410萬 315萬 306萬 453萬 574萬
586萬 444萬 331萬 409萬 314萬 305萬 452萬 572萬
585萬 443萬 330萬 408萬 313萬 304萬 451萬 571萬
584萬 442萬 330萬 407萬 313萬 304萬 450萬 570萬
583萬 441萬 329萬 406萬 312萬 303萬 449萬 569萬
581萬 440萬 328萬 406萬 311萬 303萬 448萬 568萬
580萬 439萬 328萬 405萬 311萬 302萬 447萬 567萬
579萬 438萬 327萬 404萬 310萬 301萬 446萬 565萬
578萬 438萬 326萬 403萬 309萬 301萬 446萬 564萬
576萬 437萬 326萬 402萬 309萬 300萬 445萬 563萬
559萬 424萬 320萬 399萬 306萬 294萬 431萬 546萬
557萬 423萬 319萬 398萬 305萬 294萬 430萬 545萬
556萬 422萬 319萬 398萬 304萬 293萬 430萬 543萬
555萬 421萬 318萬 397萬 304萬 293萬 429萬 542萬
554萬 420萬 317萬 396萬 303萬 292萬 428萬 541萬
553萬 419萬 317萬 395萬 302萬 291萬 427萬 540萬
552萬 418萬 316萬 394萬 302萬 291萬 426萬 539萬
550萬 418萬 316萬 393萬 301萬 290萬 425萬 538萬
549萬 417萬 315萬 393萬 300萬 289萬 424萬 537萬
548萬 416萬 314萬 392萬 300萬 289萬 423萬 536萬
547萬 415萬 314萬 391萬 299萬 288萬 422萬 534萬
546萬 414萬 313萬 390萬 299萬 288萬 421萬 533萬
545萬 413萬 312萬 389萬 298萬 287萬 421萬 532萬
544萬 412萬 312萬 389萬 297萬 286萬 420萬 531萬
542萬 411萬 311萬 388萬 297萬 286萬 419萬 530萬
541萬 411萬 310萬 387萬 296萬 285萬 418萬 529萬
540萬 410萬 310萬 386萬 295萬 285萬 417萬 528萬
539萬 409萬 309萬 385萬 295萬 284萬 416萬 527萬
538萬 408萬 308萬 384萬 294萬 283萬 415萬 526萬
537萬 407萬 308萬 384萬 294萬 283萬 414萬 524萬
536萬 406萬 307萬 383萬 293萬 282萬 414萬 523萬
534萬 405萬 306萬 382萬 292萬 282萬 413萬 522萬
533萬 405萬 306萬 381萬 292萬 281萬 412萬 521萬
532萬 404萬 301萬 380萬 291萬 276萬 411萬 520萬
A B C D E F G H

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。