昇悅居1座 物業估價

前往其他座:

以下是 昇悅居1座 (Liberte Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
55
53
52
51
50
49
48
47
46
45
43
42
41
40
39
38
37
36
35
33
32
31
30
29
28
27
26
25
23
22
21
20
19
18
17
16
15
13
12
11
10
9
8
7
6
5
樓/室
A B C D E F G H
798萬 830萬 836萬 769萬 762萬 1002萬 1120萬 1788萬
795萬 828萬 833萬 767萬 760萬 1000萬 1117萬 795萬
793萬 826萬 831萬 765萬 759萬 997萬 1114萬 793萬
791萬 824萬 829萬 763萬 757萬 995萬 1111萬 790萬
789萬 822萬 827萬 761萬 755萬 992萬 1108萬 788萬
787萬 819萬 825萬 759萬 753萬 989萬 1105萬 786萬
785萬 817萬 823萬 757萬 751萬 987萬 1102萬 784萬
783萬 815萬 821萬 756萬 749萬 984萬 1099萬 782萬
781萬 813萬 818萬 754萬 747萬 982萬 1097萬 780萬
779萬 811萬 816萬 752萬 745萬 979萬 1094萬 778萬
777萬 809萬 814萬 750萬 743萬 977萬 1091萬 776萬
775萬 807萬 812萬 748萬 741萬 974萬 1088萬 774萬
773萬 805萬 810萬 746萬 739萬 972萬 1085萬 772萬
771萬 802萬 808萬 744萬 737萬 969萬 1082萬 770萬
769萬 800萬 806萬 742萬 735萬 967萬 1080萬 768萬
767萬 798萬 804萬 740萬 733萬 964萬 1077萬 766萬
765萬 796萬 802萬 738萬 731萬 961萬 1074萬 764萬
763萬 794萬 799萬 736萬 729萬 959萬 1071萬 762萬
761萬 792萬 797萬 734萬 728萬 957萬 1068萬 760萬
759萬 790萬 795萬 732萬 726萬 954萬 1066萬 758萬
757萬 788萬 793萬 730萬 724萬 952萬 1063萬 756萬
755萬 786萬 791萬 728萬 722萬 949萬 1060萬 754萬
753萬 784萬 789萬 727萬 720萬 947萬 1057萬 752萬
751萬 782萬 787萬 725萬 718萬 944萬 1055萬 750萬
749萬 780萬 785萬 723萬 716萬 942萬 1052萬 748萬
734萬 778萬 783萬 734萬 728萬 939萬 1049萬 733萬
732萬 776萬 781萬 732萬 726萬 937萬 1046萬 731萬
730萬 774萬 779萬 731萬 724萬 934萬 1044萬 729萬
728萬 772萬 777萬 729萬 722萬 932萬 1041萬 727萬
726萬 770萬 775萬 727萬 720萬 929萬 1038萬 725萬
724萬 768萬 773萬 725萬 718萬 927萬 1035萬 723萬
722萬 766萬 771萬 723萬 716萬 925萬 1033萬 721萬
720萬 764萬 769萬 721萬 715萬 922萬 1030萬 720萬
718萬 762萬 767萬 719萬 713萬 920萬 1027萬 718萬
717萬 760萬 765萬 717萬 711萬 917萬 1025萬 716萬
715萬 758萬 763萬 715萬 709萬 915萬 1022萬 714萬
713萬 756萬 761萬 714萬 707萬 913萬 1019萬 712萬
711萬 754萬 759萬 712萬 705萬 910萬 1017萬 710萬
709萬 752萬 757萬 710萬 703萬 908萬 1014萬 708萬
707萬 750萬 755萬 708萬 702萬 906萬 1011萬 707萬
705萬 748萬 753萬 693萬 687萬 903萬 1009萬 705萬
704萬 746萬 751萬 691萬 685萬 901萬 1006萬 703萬
702萬 744萬 749萬 690萬 683萬 899萬 1004萬 701萬
701萬 742萬 747萬 688萬 682萬 896萬 1001萬 700萬
699萬 740萬 745萬 686萬 680萬 894萬 998萬 699萬
696萬 722萬 743萬 684萬 678萬 892萬 978萬 696萬
A B C D E F G H

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。