以下是 新港豪庭 (Metroregalia) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
28 |
27 |
26 |
25 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
3 |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
1282萬 | 1260萬 | ||
1272萬 | 1249萬 | ||
1262萬 | 1239萬 | ||
1251萬 | 1229萬 | ||
1241萬 | 1219萬 | ||
1231萬 | 1209萬 | ||
735萬 | 541萬 | 552萬 | 721萬 |
729萬 | 537萬 | 547萬 | 715萬 |
723萬 | 533萬 | 543萬 | 709萬 |
717萬 | 528萬 | 538萬 | 704萬 |
712萬 | 524萬 | 534萬 | 698萬 |
706萬 | 520萬 | 530萬 | 692萬 |
700萬 | 515萬 | 525萬 | 687萬 |
694萬 | 511萬 | 521萬 | 681萬 |
689萬 | 507萬 | 517萬 | 676萬 |
683萬 | 503萬 | 513萬 | 670萬 |
678萬 | 499萬 | 508萬 | 665萬 |
672萬 | 495萬 | 504萬 | 659萬 |
667萬 | 491萬 | 500萬 | 654萬 |
661萬 | 481萬 | 490萬 | 649萬 |
656萬 | 477萬 | 486萬 | 643萬 |
650萬 | 473萬 | 482萬 | 638萬 |
608萬 | 469萬 | 478萬 | 596萬 |
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。