前往其他座:
以下是 新城市廣場紅棉閣 (5座) (New Town Plaza Cotton Tree Court (block 5)) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
26 |
25 |
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
912萬 | 825萬 | 808萬 | 894萬 | 976萬 | 980萬 | 1018萬 | 995萬 |
909萬 | 822萬 | 805萬 | 891萬 | 972萬 | 977萬 | 1014萬 | 991萬 |
905萬 | 819萬 | 802萬 | 888萬 | 969萬 | 973萬 | 1011萬 | 988萬 |
902萬 | 816萬 | 799萬 | 884萬 | 965萬 | 970萬 | 1007萬 | 984萬 |
899萬 | 813萬 | 796萬 | 881萬 | 961萬 | 966萬 | 1003萬 | 980萬 |
895萬 | 810萬 | 793萬 | 878萬 | 958萬 | 962萬 | 999萬 | 977萬 |
892萬 | 807萬 | 790萬 | 875萬 | 954萬 | 959萬 | 996萬 | 973萬 |
888萬 | 804萬 | 787萬 | 871萬 | 951萬 | 955萬 | 992萬 | 969萬 |
885萬 | 801萬 | 784萬 | 868萬 | 947萬 | 952萬 | 988萬 | 966萬 |
882萬 | 798萬 | 781萬 | 865萬 | 944萬 | 948萬 | 985萬 | 962萬 |
879萬 | 795萬 | 778萬 | 862萬 | 940萬 | 944萬 | 981萬 | 959萬 |
875萬 | 792萬 | 775萬 | 858萬 | 937萬 | 941萬 | 977萬 | 955萬 |
872萬 | 789萬 | 772萬 | 855萬 | 933萬 | 937萬 | 974萬 | 951萬 |
869萬 | 786萬 | 769萬 | 852萬 | 930萬 | 934萬 | 970萬 | 948萬 |
866萬 | 783萬 | 766萬 | 849萬 | 926萬 | 930萬 | 966萬 | 944萬 |
862萬 | 780萬 | 764萬 | 846萬 | 923萬 | 927萬 | 963萬 | 941萬 |
859萬 | 777萬 | 761萬 | 843萬 | 919萬 | 924萬 | 959萬 | 937萬 |
856萬 | 774萬 | 758萬 | 839萬 | 916萬 | 920萬 | 956萬 | 934萬 |
853萬 | 772萬 | 755萬 | 836萬 | 912萬 | 917萬 | 952萬 | 930萬 |
850萬 | 769萬 | 752萬 | 833萬 | 909萬 | 913萬 | 948萬 | 927萬 |
846萬 | 766萬 | 749萬 | 830萬 | 906萬 | 910萬 | 945萬 | 923萬 |
843萬 | 763萬 | 747萬 | 827萬 | 902萬 | 906萬 | 941萬 | 920萬 |
A | B | C | D | E | F | G | H |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。