擎天半島1座 物業估價

前往其他座:

以下是 擎天半島1座 (Sorrento Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
81
80
79
78
77
76
75
73
72
71
70
69
68
67
66
65
63
62
61
60
59
58
57
56
55
52
51
50
49
48
47
46
45
43
42
41
40
39
38
37
36
35
33
32
31
30
29
28
27
26
23
22
21
20
19
18
17
16
15
13
12
11
10
9
8
樓/室
A B C D E F
3171萬 4063萬 6598萬 6293萬 3876萬 2958萬
3157萬 4045萬 4388萬 4186萬 3859萬 2944萬
3142萬 4026萬 4369萬 4167萬 3841萬 2931萬
3128萬 4008萬 4349萬 4148萬 3824萬 2918萬
3114萬 3990萬 4330萬 4129萬 3807萬 2905萬
3100萬 3972萬 4310萬 4111萬 3790萬 2892萬
3086萬 3955萬 4291萬 4092萬 3773萬 2879萬
3072萬 3937萬 4271萬 4074萬 3756萬 2866萬
3059萬 3919萬 4252萬 4056萬 3739萬 2853萬
3045萬 3901萬 4233萬 4037萬 3722萬 2840萬
3031萬 3884萬 4214萬 4019萬 3705萬 2827萬
3018萬 3866萬 4195萬 4001萬 3689萬 2815萬
3004萬 3849萬 4176萬 3983萬 3672萬 2802萬
2990萬 3832萬 4157萬 3965萬 3656萬 2789萬
2977萬 3814萬 4139萬 3947萬 3639萬 2777萬
2964萬 3797萬 4120萬 3930萬 3623萬 2764萬
2950萬 3780萬 4102萬 3912萬 3606萬 2752萬
2937萬 3763萬 4083萬 3894萬 3590萬 2740萬
2924萬 3746萬 4065萬 3877萬 3574萬 2727萬
2911萬 3730萬 4047萬 3860萬 3558萬 2715萬
2898萬 3218萬 4028萬 3842萬 3542萬 2703萬
2885萬 3696萬 4010萬 3825萬 3526萬 2691萬
2872萬 3679萬 3992萬 3808萬 3510萬 2678萬
2859萬 3663萬 3974萬 3791萬 3494萬 2666萬
2846萬 3646萬 3956萬 3774萬 3479萬 2654萬
2823萬 3608萬 3919萬 3738萬 3442萬 2633萬
2811萬 3592萬 3901萬 3721萬 3427萬 2622萬
2798萬 3576萬 3884萬 3704萬 3411萬 2610萬
2785萬 3560萬 3866萬 3688萬 3396萬 2598萬
2773萬 3544萬 3849萬 3671萬 3381萬 2586萬
2760萬 3528萬 3832萬 3655萬 3366萬 2575萬
2748萬 3512萬 3814萬 3638萬 3350萬 2563萬
2736萬 3496萬 3797萬 3622萬 3335萬 2552萬
2723萬 3025萬 3780萬 3606萬 3320萬 2540萬
2711萬 3465萬 3763萬 3589萬 3305萬 2529萬
2699萬 3449萬 3746萬 3573萬 3291萬 2517萬
2687萬 3434萬 3729萬 3557萬 3276萬 2506萬
2675萬 3418萬 3713萬 3541萬 3261萬 2495萬
2663萬 3403萬 3696萬 3525萬 3246萬 2484萬
2651萬 3388萬 3679萬 3509萬 3232萬 2472萬
2639萬 3372萬 3663萬 3494萬 3217萬 2461萬
2627萬 3357萬 3646萬 3478萬 3203萬 2450萬
2615萬 3342萬 3630萬 3462萬 3188萬 2439萬
2603萬 3327萬 3614萬 3447萬 3174萬 2428萬
2592萬 3312萬 3597萬 3431萬 3160萬 2417萬
2580萬 3297萬 3581萬 3416萬 3146萬 2406萬
2568萬 3282萬 3565萬 3400萬 3131萬 2396萬
2557萬 3268萬 3549萬 3385萬 3117萬 2385萬
2545萬 3253萬 3533萬 3370萬 3103萬 2374萬
2534萬 3238萬 3517萬 3355萬 3089萬 2363萬
2522萬 3224萬 3501萬 3340萬 3076萬 2353萬
2511萬 3209萬 3486萬 3325萬 3062萬 2342萬
2500萬 3195萬 3470萬 3310萬 3048萬 2332萬
2489萬 3180萬 3454萬 3295萬 3034萬 2321萬
2477萬 3166萬 3439萬 3280萬 3021萬 2311萬
2466萬 3152萬 3423萬 3265萬 3007萬 2300萬
2455萬 3138萬 3408萬 3251萬 2994萬 2290萬
2444萬 3124萬 3393萬 3236萬 2980萬 2280萬
2433萬 3110萬 3377萬 3221萬 2967萬 2269萬
2422萬 3096萬 3362萬 3207萬 2953萬 2259萬
2411萬 3082萬 3347萬 3192萬 2940萬 2249萬
2400萬 3068萬 3332萬 3178萬 2927萬 2239萬
2390萬 3054萬 3317萬 3164萬 2914萬 2229萬
2379萬 3040萬 3302萬 3150萬 2901萬 2219萬
2350萬 3019萬 3278萬 3127萬 2881萬 2192萬
A B C D E F

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。