前往其他座:
以下是 愉景花園A座 (Greenview Garden Block A) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
29 |
28 |
27 |
26 |
25 |
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
樓/室 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
660萬 | 606萬 | 600萬 | 648萬 | 617萬 | 614萬 |
787萬 | 604萬 | 598萬 | 769萬 | 614萬 | 612萬 |
783萬 | 602萬 | 595萬 | 766萬 | 612萬 | 610萬 |
780萬 | 599萬 | 593萬 | 763萬 | 610萬 | 607萬 |
777萬 | 597萬 | 591萬 | 760萬 | 607萬 | 605萬 |
775萬 | 595萬 | 589萬 | 757萬 | 605萬 | 603萬 |
772萬 | 593萬 | 586萬 | 755萬 | 603萬 | 600萬 |
769萬 | 590萬 | 584萬 | 752萬 | 600萬 | 598萬 |
766萬 | 588萬 | 582萬 | 749萬 | 598萬 | 596萬 |
763萬 | 586萬 | 580萬 | 746萬 | 596萬 | 594萬 |
760萬 | 583萬 | 577萬 | 743萬 | 594萬 | 591萬 |
757萬 | 581萬 | 575萬 | 740萬 | 591萬 | 589萬 |
754萬 | 579萬 | 573萬 | 737萬 | 589萬 | 587萬 |
751萬 | 577萬 | 571萬 | 735萬 | 587萬 | 585萬 |
748萬 | 575萬 | 569萬 | 732萬 | 585萬 | 582萬 |
745萬 | 572萬 | 566萬 | 729萬 | 582萬 | 580萬 |
742萬 | 570萬 | 564萬 | 726萬 | 580萬 | 578萬 |
740萬 | 568萬 | 562萬 | 723萬 | 578萬 | 576萬 |
737萬 | 566萬 | 560萬 | 721萬 | 576萬 | 573萬 |
734萬 | 564萬 | 558萬 | 718萬 | 573萬 | 571萬 |
731萬 | 561萬 | 556萬 | 715萬 | 571萬 | 569萬 |
728萬 | 559萬 | 554萬 | 712萬 | 569萬 | 567萬 |
726萬 | 557萬 | 551萬 | 710萬 | 567萬 | 565萬 |
723萬 | 555萬 | 549萬 | 707萬 | 565萬 | 562萬 |
720萬 | 553萬 | 547萬 | 704萬 | 562萬 | 560萬 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。