前往其他座:
以下是 愉景灣尚堤 1座 (碧蘆) (Discovery Bay The Chianti Discovery Bay Hemex) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
28 |
27 |
26 |
25 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
3 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|
815萬 | 848萬 | 2687萬 | 2196萬 | 1954萬 | 746萬 | |
810萬 | 842萬 | 1140萬 | 1186萬 | 741萬 | ||
804萬 | 836萬 | 2804萬 | 1124萬 | 1174萬 | 2289萬 | 736萬 |
799萬 | 830萬 | 1121萬 | 1168萬 | 730萬 | ||
793萬 | 824萬 | 2766萬 | 1108萬 | 1158萬 | 2259萬 | 725萬 |
802萬 | 819萬 | 1253萬 | 1308萬 | 1150萬 | 1357萬 | 720萬 |
797萬 | 813萬 | 1243萬 | 1299萬 | 1142萬 | 1346萬 | 716萬 |
791萬 | 808萬 | 1235萬 | 1290萬 | 1134萬 | 1336萬 | 711萬 |
786萬 | 802萬 | 1226萬 | 1281萬 | 1127萬 | 1329萬 | 706萬 |
779萬 | 797萬 | 1218萬 | 1273萬 | 1119萬 | 1320萬 | 701萬 |
774萬 | 791萬 | 1210萬 | 1264萬 | 1111萬 | 1311萬 | 696萬 |
768萬 | 786萬 | 1201萬 | 1255萬 | 1104萬 | 1258萬 | 692萬 |
763萬 | 780萬 | 1193萬 | 1247萬 | 1096萬 | 1249萬 | 687萬 |
758萬 | 775萬 | 1185萬 | 1238萬 | 1089萬 | 1241萬 | 682萬 |
753萬 | 770萬 | 1177萬 | 1230萬 | 1081萬 | 1232萬 | 677萬 |
748萬 | 765萬 | 1169萬 | 1221萬 | 1074萬 | 1224萬 | 673萬 |
743萬 | 759萬 | 1161萬 | 1213萬 | 1067萬 | 1259萬 | 668萬 |
738萬 | 754萬 | 1153萬 | 1205萬 | 1059萬 | 1250萬 | 664萬 |
732萬 | 749萬 | 1145萬 | 1197萬 | 1052萬 | 1241萬 | 659萬 |
728萬 | 744萬 | 1137萬 | 1188萬 | 1045萬 | 1233萬 | 655萬 |
723萬 | 739萬 | 1130萬 | 1180萬 | 1038萬 | 1225萬 | 650萬 |
718萬 | 734萬 | 1122萬 | 1172萬 | 1031萬 | 1216萬 | 646萬 |
A | B | C | D | E | F | G |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。