前往其他座:
以下是 恆順園1座 (Handsome Court Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
G |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|
989萬 | 764萬 | 969萬 | 850萬 | 763萬 | 957萬 |
630萬 | 484萬 | 635萬 | 532萬 | 485萬 | 611萬 |
627萬 | 481萬 | 631萬 | 529萬 | 483萬 | 608萬 |
623萬 | 479萬 | 628萬 | 526萬 | 480萬 | 604萬 |
620萬 | 476萬 | 624萬 | 523萬 | 477萬 | 601萬 |
616萬 | 473萬 | 621萬 | 520萬 | 475萬 | 597萬 |
613萬 | 471萬 | 617萬 | 517萬 | 472萬 | 594萬 |
609萬 | 468萬 | 614萬 | 514萬 | 469萬 | 591萬 |
606萬 | 465萬 | 610萬 | 511萬 | 466萬 | 587萬 |
602萬 | 463萬 | 607萬 | 508萬 | 464萬 | 584萬 |
599萬 | 460萬 | 603萬 | 505萬 | 461萬 | 581萬 |
595萬 | 457萬 | 600萬 | 502萬 | 459萬 | 577萬 |
592萬 | 455萬 | 596萬 | 499萬 | 456萬 | 574萬 |
589萬 | 452萬 | 593萬 | 497萬 | 453萬 | 571萬 |
585萬 | 450萬 | 590萬 | 494萬 | 451萬 | 568萬 |
582萬 | 447萬 | 586萬 | 491萬 | 448萬 | 564萬 |
416萬 | 569萬 | 474萬 | 465萬 | ||
A | B | C | D | E | F |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。