以下是 恆利大廈 (Hanley Mansion) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|
539萬 | 509萬 | 510萬 | 507萬 | 525萬 | 508萬 |
537萬 | 507萬 | 508萬 | 505萬 | 523萬 | 506萬 |
535萬 | 505萬 | 506萬 | 503萬 | 521萬 | 504萬 |
532萬 | 504萬 | 504萬 | 501萬 | 519萬 | 502萬 |
530萬 | 502萬 | 502萬 | 499萬 | 517萬 | 500萬 |
528萬 | 500萬 | 500萬 | 497萬 | 515萬 | 498萬 |
526萬 | 498萬 | 498萬 | 495萬 | 513萬 | 496萬 |
524萬 | 496萬 | 497萬 | 494萬 | 511萬 | 494萬 |
522萬 | 494萬 | 495萬 | 492萬 | 509萬 | 492萬 |
520萬 | 492萬 | 493萬 | 490萬 | 507萬 | 490萬 |
518萬 | 490萬 | 491萬 | 488萬 | 505萬 | 488萬 |
516萬 | 488萬 | 489萬 | 486萬 | 503萬 | 487萬 |
514萬 | 486萬 | 487萬 | 484萬 | 501萬 | 485萬 |
512萬 | 484萬 | 485萬 | 482萬 | 499萬 | 483萬 |
A | B | C | D | E | F |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。