以下是 怡康大廈 (Yee Hong Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|
341萬 | 526萬 | 391萬 | 398萬 | 503萬 | 348萬 |
340萬 | 524萬 | 389萬 | 397萬 | 501萬 | 347萬 |
338萬 | 522萬 | 388萬 | 395萬 | 499萬 | 345萬 |
337萬 | 520萬 | 386萬 | 394萬 | 497萬 | 344萬 |
336萬 | 518萬 | 385萬 | 392萬 | 495萬 | 343萬 |
334萬 | 516萬 | 383萬 | 391萬 | 493萬 | 341萬 |
333萬 | 514萬 | 382萬 | 389萬 | 491萬 | 340萬 |
332萬 | 512萬 | 380萬 | 387萬 | 489萬 | 339萬 |
330萬 | 510萬 | 379萬 | 386萬 | 488萬 | 337萬 |
329萬 | 508萬 | 377萬 | 384萬 | 486萬 | 336萬 |
A | B | C | D | E | F |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。