以下是 德成軒 (City 18) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
32 |
31 |
30 |
29 |
28 |
27 |
26 |
25 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
3 |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
1926萬 | |||
1908萬 | |||
854萬 | 1091萬 | ||
846萬 | 1081萬 | ||
838萬 | 1071萬 | ||
831萬 | 1061萬 | ||
483萬 | 390萬 | 433萬 | 711萬 |
479萬 | 386萬 | 429萬 | 704萬 |
474萬 | 383萬 | 425萬 | 697萬 |
470萬 | 379萬 | 421萬 | 691萬 |
465萬 | 376萬 | 417萬 | 685萬 |
461萬 | 372萬 | 413萬 | 678萬 |
457萬 | 369萬 | 409萬 | 672萬 |
453萬 | 365萬 | 406萬 | 666萬 |
448萬 | 362萬 | 402萬 | 659萬 |
444萬 | 358萬 | 398萬 | 653萬 |
440萬 | 355萬 | 394萬 | 647萬 |
436萬 | 352萬 | 391萬 | 641萬 |
432萬 | 349萬 | 387萬 | 635萬 |
428萬 | 345萬 | 383萬 | 629萬 |
424萬 | 342萬 | 380萬 | 624萬 |
420萬 | 339萬 | 376萬 | 618萬 |
416萬 | 336萬 | 373萬 | 612萬 |
412萬 | 333萬 | 369萬 | 606萬 |
408萬 | 330萬 | 366萬 | 601萬 |
405萬 | 327萬 | 363萬 | 595萬 |
364萬 | 290萬 | 322萬 | 549萬 |
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。