廣林苑A座 - (興林閣) 物業估價

前往其他座:

以下是 廣林苑A座 - (興林閣) (Kwong Lam Court Hing Lam House (block A)) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
樓/室
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
331萬 286萬 453萬 308萬 288萬 347萬 325萬 293萬 464萬 310萬 289萬 414萬 407萬 293萬 313萬 463萬 287萬 341萬
330萬 286萬 452萬 308萬 288萬 346萬 324萬 292萬 463萬 309萬 289萬 413萬 406萬 293萬 313萬 462萬 287萬 340萬
329萬 285萬 451萬 307萬 287萬 345萬 323萬 291萬 462萬 308萬 288萬 412萬 405萬 292萬 312萬 460萬 286萬 339萬
328萬 284萬 449萬 306萬 286萬 344萬 322萬 290萬 461萬 307萬 287萬 411萬 404萬 291萬 311萬 459萬 285萬 338萬
327萬 283萬 448萬 305萬 285萬 343萬 322萬 290萬 460萬 307萬 286萬 410萬 403萬 290萬 310萬 458萬 285萬 337萬
327萬 283萬 447萬 304萬 285萬 343萬 321萬 289萬 459萬 306萬 286萬 409萬 402萬 290萬 309萬 457萬 284萬 337萬
326萬 282萬 446萬 304萬 284萬 342萬 320萬 288萬 458萬 305萬 285萬 408萬 401萬 289萬 309萬 456萬 283萬 336萬
325萬 281萬 445萬 303萬 283萬 341萬 319萬 288萬 456萬 304萬 284萬 407萬 400萬 288萬 308萬 455萬 282萬 335萬
324萬 281萬 444萬 302萬 283萬 340萬 318萬 287萬 455萬 304萬 284萬 406萬 399萬 288萬 307萬 454萬 282萬 334萬
323萬 280萬 443萬 301萬 282萬 339萬 318萬 286萬 454萬 303萬 283萬 405萬 398萬 287萬 306萬 452萬 281萬 333萬
323萬 279萬 442萬 301萬 281萬 338萬 317萬 285萬 453萬 302萬 282萬 404萬 397萬 286萬 306萬 451萬 280萬 332萬
322萬 278萬 441萬 300萬 281萬 337萬 316萬 285萬 452萬 301萬 281萬 403萬 396萬 285萬 305萬 450萬 280萬 332萬
321萬 278萬 440萬 299萬 280萬 337萬 315萬 284萬 451萬 301萬 281萬 402萬 395萬 285萬 304萬 449萬 279萬 331萬
320萬 277萬 438萬 298萬 279萬 336萬 314萬 283萬 450萬 300萬 280萬 401萬 394萬 284萬 303萬 448萬 278萬 330萬
319萬 276萬 437萬 298萬 278萬 335萬 314萬 283萬 449萬 299萬 279萬 400萬 393萬 283萬 303萬 447萬 277萬 329萬
319萬 276萬 436萬 297萬 278萬 334萬 313萬 282萬 447萬 298萬 279萬 399萬 392萬 283萬 302萬 446萬 277萬 328萬
318萬 275萬 435萬 296萬 277萬 333萬 312萬 281萬 446萬 298萬 278萬 398萬 391萬 282萬 301萬 445萬 276萬 327萬
317萬 274萬 434萬 295萬 276萬 332萬 311萬 280萬 445萬 297萬 277萬 397萬 390萬 281萬 300萬 444萬 275萬 327萬
316萬 274萬 433萬 295萬 276萬 332萬 311萬 280萬 444萬 296萬 277萬 396萬 389萬 280萬 300萬 442萬 275萬 326萬
315萬 273萬 432萬 294萬 275萬 331萬 310萬 279萬 443萬 295萬 276萬 395萬 388萬 280萬 299萬 441萬 274萬 325萬
315萬 272萬 431萬 293萬 274萬 288萬 309萬 278萬 442萬 295萬 275萬 394萬 387萬 279萬 298萬 440萬 273萬 324萬
314萬 272萬 430萬 293萬 274萬 329萬 308萬 278萬 441萬 294萬 274萬 393萬 386萬 278萬 297萬 439萬 273萬 323萬
313萬 271萬 429萬 292萬 273萬 328萬 307萬 277萬 440萬 293萬 274萬 392萬 385萬 278萬 297萬 438萬 272萬 323萬
312萬 270萬 428萬 291萬 272萬 327萬 307萬 276萬 439萬 292萬 273萬 391萬 384萬 277萬 296萬 437萬 271萬 322萬
311萬 270萬 427萬 290萬 272萬 327萬 306萬 276萬 437萬 292萬 272萬 390萬 383萬 276萬 295萬 436萬 271萬 321萬
311萬 269萬 425萬 290萬 271萬 326萬 305萬 275萬 436萬 291萬 272萬 389萬 382萬 276萬 294萬 435萬 270萬 320萬
310萬 268萬 424萬 289萬 270萬 325萬 304萬 274萬 435萬 290萬 271萬 388萬 381萬 275萬 294萬 434萬 269萬 319萬
309萬 268萬 423萬 288萬 270萬 324萬 304萬 274萬 434萬 290萬 270萬 387萬 380萬 274萬 293萬 433萬 269萬 319萬
308萬 267萬 422萬 287萬 269萬 323萬 303萬 273萬 433萬 289萬 270萬 386萬 379萬 274萬 292萬 432萬 268萬 318萬
308萬 266萬 421萬 287萬 268萬 323萬 302萬 272萬 432萬 288萬 269萬 385萬 378萬 273萬 291萬 430萬 267萬 317萬
307萬 266萬 420萬 286萬 268萬 322萬 301萬 272萬 431萬 287萬 268萬 384萬 377萬 272萬 291萬 429萬 267萬 316萬
306萬 265萬 419萬 285萬 267萬 321萬 301萬 271萬 430萬 287萬 268萬 383萬 376萬 271萬 290萬 428萬 266萬 315萬
305萬 264萬 418萬 285萬 266萬 320萬 300萬 270萬 429萬 286萬 267萬 382萬 375萬 271萬 289萬 427萬 265萬 315萬
305萬 264萬 417萬 284萬 266萬 319萬 299萬 269萬 428萬 285萬 266萬 381萬 375萬 270萬 289萬 426萬 265萬 314萬
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。