康華苑A座 (宏康閣) 物業估價

前往其他座:

以下是 康華苑A座 (宏康閣) (Hong Wah Court Wang Hong House (block A)) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
樓/室
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
332萬 371萬 367萬 306萬 334萬 371萬 369萬 307萬
331萬 370萬 366萬 305萬 332萬 370萬 368萬 306萬
330萬 369萬 365萬 304萬 331萬 369萬 366萬 305萬
329萬 368萬 364萬 303萬 330萬 368萬 365萬 304萬
332萬 363萬 355萬 303萬 328萬 366萬 363萬 302萬 325萬 363萬 363萬 301萬 329萬 367萬 364萬 303萬
331萬 362萬 354萬 302萬 327萬 365萬 362萬 301萬 324萬 362萬 362萬 300萬 328萬 366萬 363萬 303萬
330萬 360萬 353萬 301萬 326萬 364萬 360萬 300萬 323萬 360萬 361萬 299萬 327萬 365萬 362萬 302萬
329萬 359萬 352萬 300萬 325萬 363萬 359萬 299萬 322萬 359萬 360萬 298萬 326萬 363萬 361萬 301萬
328萬 358萬 351萬 299萬 324萬 362萬 358萬 298萬 321萬 358萬 359萬 297萬 325萬 362萬 360萬 300萬
327萬 357萬 350萬 298萬 323萬 361萬 357萬 298萬 320萬 357萬 358萬 296萬 324萬 361萬 359萬 299萬
326萬 356萬 348萬 297萬 322萬 360萬 356萬 297萬 319萬 356萬 356萬 295萬 323萬 360萬 357萬 298萬
325萬 355萬 347萬 296萬 321萬 358萬 355萬 296萬 318萬 355萬 355萬 294萬 322萬 359萬 356萬 297萬
324萬 354萬 346萬 295萬 320萬 357萬 354萬 295萬 317萬 354萬 354萬 294萬 321萬 358萬 355萬 296萬
323萬 353萬 345萬 294萬 319萬 356萬 353萬 294萬 316萬 353萬 353萬 293萬 320萬 357萬 354萬 295萬
322萬 352萬 344萬 294萬 318萬 355萬 352萬 293萬 315萬 352萬 352萬 292萬 319萬 356萬 353萬 294萬
321萬 350萬 343萬 293萬 317萬 354萬 351萬 292萬 314萬 351萬 351萬 291萬 318萬 354萬 352萬 293萬
320萬 349萬 342萬 292萬 316萬 353萬 349萬 291萬 313萬 349萬 350萬 290萬 317萬 353萬 351萬 292萬
319萬 348萬 341萬 291萬 315萬 352萬 348萬 290萬 312萬 348萬 349萬 289萬 316萬 352萬 350萬 291萬
318萬 347萬 340萬 290萬 314萬 351萬 347萬 289萬 312萬 347萬 348萬 288萬 315萬 351萬 349萬 291萬
317萬 346萬 339萬 289萬 313萬 350萬 346萬 288萬 311萬 346萬 347萬 287萬 314萬 350萬 348萬 290萬
316萬 345萬 338萬 288萬 312萬 349萬 345萬 288萬 310萬 345萬 345萬 286萬 313萬 349萬 346萬 289萬
315萬 344萬 337萬 287萬 311萬 347萬 344萬 287萬 309萬 344萬 344萬 285萬 312萬 348萬 345萬 288萬
314萬 343萬 336萬 286萬 310萬 346萬 343萬 286萬 308萬 343萬 343萬 285萬 311萬 347萬 344萬 287萬
313萬 342萬 335萬 285萬 309萬 345萬 342萬 285萬 307萬 342萬 342萬 284萬 310萬 346萬 343萬 286萬
312萬 341萬 334萬 285萬 308萬 344萬 341萬 284萬 306萬 341萬 341萬 283萬 309萬 345萬 342萬 285萬
311萬 340萬 333萬 284萬 307萬 343萬 340萬 283萬 305萬 340萬 340萬 282萬 309萬 344萬 341萬 284萬
310萬 339萬 332萬 283萬 306萬 342萬 339萬 282萬 304萬 339萬 339萬 281萬 308萬 343萬 340萬 283萬
309萬 338萬 330萬 282萬 305萬 341萬 338萬 281萬 303萬 338萬 338萬 280萬 307萬 341萬 339萬 282萬
308萬 337萬 329萬 281萬 305萬 340萬 337萬 280萬 302萬 337萬 337萬 279萬 306萬 340萬 338萬 282萬
307萬 336萬 328萬 280萬 304萬 339萬 336萬 280萬 301萬 336萬 336萬 278萬 305萬 339萬 337萬 281萬
306萬 334萬 327萬 279萬 303萬 338萬 335萬 279萬 300萬 335萬 335萬 278萬 304萬 338萬 336萬 280萬
305萬 333萬 326萬 278萬 302萬 337萬 333萬 278萬 299萬 333萬 334萬 277萬 303萬 337萬 335萬 279萬
304萬 332萬 325萬 278萬 301萬 336萬 332萬 277萬 298萬 332萬 333萬 276萬 302萬 336萬 334萬 278萬
303萬 331萬 324萬 277萬 300萬 335萬 331萬 276萬 297萬 331萬 332萬 275萬 301萬 335萬 333萬 277萬
302萬 330萬 323萬 276萬 299萬 334萬 330萬 275萬 296萬 330萬 331萬 274萬 300萬 334萬 332萬 276萬
301萬 329萬 322萬 275萬 298萬 333萬 329萬 274萬 295萬 329萬 330萬 273萬 299萬 333萬 331萬 276萬
300萬 328萬 321萬 274萬 297萬 332萬 328萬 274萬 295萬 328萬 329萬 272萬 298萬 332萬 330萬 275萬
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。