康盈苑A座 物業估價

以下是 康盈苑A座 (Hong Ying Court Block A) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
樓/室
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
344萬 331萬 320萬 328萬 397萬 324萬 326萬 356萬 355萬 328萬 316萬 360萬 365萬 321萬 322萬 287萬 282萬 328萬 326萬 359萬 366萬 335萬 329萬 353萬
343萬 330萬 318萬 327萬 396萬 322萬 325萬 354萬 353萬 326萬 315萬 359萬 363萬 320萬 320萬 285萬 280萬 326萬 324萬 357萬 365萬 333萬 327萬 351萬
341萬 328萬 317萬 325萬 394萬 321萬 323萬 353萬 352萬 325萬 313萬 357萬 361萬 318萬 319萬 284萬 279萬 325萬 323萬 356萬 363萬 332萬 326萬 349萬
339萬 327萬 315萬 324萬 392萬 319萬 322萬 351萬 350萬 323萬 312萬 355萬 360萬 317萬 317萬 283萬 278萬 323萬 321萬 354萬 361萬 330萬 324萬 348萬
338萬 325萬 314萬 322萬 390萬 318萬 321萬 350萬 348萬 322萬 310萬 354萬 358萬 315萬 316萬 281萬 277萬 322萬 320萬 352萬 360萬 329萬 323萬 346萬
336萬 324萬 312萬 321萬 388萬 316萬 319萬 348萬 347萬 320萬 309萬 352萬 356萬 314萬 314萬 280萬 275萬 320萬 318萬 351萬 358萬 327萬 321萬 345萬
335萬 322萬 311萬 319萬 387萬 315萬 318萬 346萬 345萬 319萬 307萬 351萬 355萬 312萬 313萬 279萬 274萬 319萬 317萬 349萬 356萬 326萬 320萬 343萬
333萬 321萬 309萬 318萬 385萬 313萬 316萬 345萬 344萬 317萬 306萬 349萬 353萬 311萬 311萬 278萬 273萬 317萬 315萬 348萬 355萬 324萬 319萬 341萬
332萬 319萬 308萬 316萬 383萬 312萬 315萬 343萬 342萬 316萬 305萬 347萬 352萬 309萬 310萬 276萬 272萬 316萬 314萬 346萬 353萬 323萬 317萬 340萬
330萬 318萬 307萬 315萬 381萬 310萬 313萬 342萬 340萬 314萬 303萬 346萬 350萬 308萬 309萬 275萬 270萬 314萬 313萬 344萬 351萬 321萬 316萬 338萬
329萬 316萬 305萬 314萬 379萬 309萬 312萬 340萬 339萬 313萬 302萬 344萬 348萬 307萬 307萬 274萬 269萬 313萬 311萬 343萬 350萬 320萬 314萬 337萬
327萬 315萬 304萬 312萬 378萬 308萬 310萬 338萬 337萬 312萬 300萬 343萬 347萬 305萬 306萬 273萬 268萬 311萬 310萬 341萬 348萬 318萬 313萬 335萬
326萬 313萬 302萬 311萬 376萬 306萬 309萬 337萬 336萬 310萬 299萬 341萬 345萬 304萬 304萬 271萬 267萬 310萬 308萬 340萬 346萬 317萬 311萬 334萬
324萬 312萬 301萬 309萬 374萬 305萬 307萬 335萬 334萬 309萬 298萬 339萬 344萬 302萬 303萬 270萬 265萬 308萬 307萬 338萬 345萬 315萬 310萬 332萬
323萬 310萬 300萬 308萬 373萬 303萬 306萬 334萬 333萬 307萬 296萬 338萬 342萬 301萬 301萬 269萬 264萬 307萬 305萬 337萬 343萬 314萬 308萬 331萬
321萬 309萬 298萬 306萬 371萬 302萬 305萬 332萬 331萬 306萬 295萬 336萬 340萬 300萬 300萬 268萬 263萬 306萬 304萬 335萬 342萬 312萬 307萬 329萬
320萬 308萬 297萬 305萬 369萬 301萬 303萬 331萬 330萬 305萬 294萬 335萬 339萬 298萬 299萬 266萬 262萬 304萬 303萬 333萬 340萬 311萬 306萬 328萬
318萬 306萬 295萬 304萬 367萬 299萬 302萬 329萬 328萬 303萬 292萬 333萬 337萬 297萬 297萬 265萬 260萬 303萬 301萬 332萬 339萬 310萬 304萬 326萬
317萬 305萬 294萬 302萬 366萬 298萬 300萬 328萬 327萬 302萬 291萬 332萬 336萬 295萬 296萬 264萬 259萬 301萬 300萬 330萬 337萬 308萬 303萬 325萬
315萬 303萬 293萬 301萬 364萬 296萬 299萬 326萬 325萬 300萬 289萬 330萬 334萬 294萬 295萬 263萬 258萬 300萬 298萬 329萬 335萬 307萬 301萬 323萬
314萬 302萬 291萬 299萬 362萬 295萬 298萬 325萬 324萬 299萬 288萬 329萬 333萬 293萬 293萬 261萬 257萬 299萬 297萬 327萬 334萬 305萬 300萬 322萬
312萬 301萬 290萬 298萬 361萬 294萬 296萬 323萬 322萬 298萬 287萬 327萬 331萬 291萬 292萬 260萬 256萬 297萬 296萬 326萬 332萬 304萬 299萬 320萬
311萬 299萬 289萬 297萬 359萬 292萬 295萬 322萬 321萬 296萬 286萬 326萬 330萬 290萬 291萬 259萬 255萬 296萬 294萬 324萬 331萬 303萬 297萬 319萬
310萬 298萬 287萬 295萬 357萬 291萬 294萬 320萬 319萬 295萬 284萬 324萬 328萬 289萬 289萬 258萬 253萬 295萬 293萬 323萬 329萬 301萬 296萬 317萬
308萬 296萬 286萬 294萬 356萬 290萬 292萬 319萬 318萬 293萬 283萬 323萬 327萬 287萬 288萬 257萬 252萬 293萬 292萬 321萬 328萬 300萬 295萬 316萬
307萬 295萬 285萬 293萬 354萬 288萬 291萬 317萬 316萬 292萬 282萬 321萬 325萬 286萬 287萬 255萬 251萬 292萬 290萬 320萬 326萬 298萬 293萬 314萬
305萬 294萬 283萬 291萬 352萬 287萬 290萬 316萬 315萬 291萬 280萬 320萬 324萬 285萬 285萬 254萬 250萬 291萬 289萬 318萬 325萬 297萬 292萬 313萬
304萬 292萬 282萬 290萬 351萬 286萬 288萬 314萬 313萬 289萬 279萬 318萬 322萬 283萬 284萬 253萬 249萬 289萬 288萬 317萬 323萬 296萬 290萬 311萬
303萬 291萬 281萬 289萬 349萬 284萬 287萬 313萬 312萬 288萬 278萬 317萬 321萬 282萬 283萬 252萬 248萬 288萬 286萬 315萬 322萬 294萬 289萬 310萬
301萬 290萬 280萬 287萬 348萬 283萬 286萬 312萬 310萬 287萬 276萬 315萬 319萬 281萬 281萬 251萬 246萬 287萬 285萬 314萬 320萬 293萬 288萬 308萬
300萬 288萬 278萬 286萬 346萬 282萬 284萬 310萬 309萬 285萬 275萬 314萬 318萬 280萬 280萬 250萬 245萬 285萬 284萬 313萬 319萬 292萬 287萬 307萬
298萬 287萬 277萬 285萬 344萬 280萬 283萬 309萬 308萬 284萬 274萬 312萬 316萬 278萬 279萬 249萬 244萬 284萬 282萬 311萬 317萬 290萬 285萬 306萬
297萬 286萬 276萬 283萬 343萬 279萬 282萬 307萬 306萬 283萬 273萬 311萬 315萬 277萬 277萬 247萬 243萬 283萬 281萬 310萬 316萬 289萬 284萬 304萬
296萬 284萬 274萬 282萬 341萬 278萬 280萬 306萬 305萬 282萬 271萬 310萬 313萬 276萬 276萬 246萬 242萬 281萬 280萬 308萬 315萬 288萬 283萬 303萬
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。