帝柏海灣1座 物業估價

前往其他座:

以下是 帝柏海灣1座 (Central Park Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
50
49&50
49
48
47
46
45
43
42
41
40
39
38
37
36
35
33
32
31
30
29
28
27
26
25
22
21
20
19
18
17
16
15
12
11
10
9
8
7
6
5
3
2
樓/室
A B C D E F G H
2119萬
1609萬 2111萬 2332萬 2404萬 2056萬 2039萬
3193萬 3972萬 4388萬 4510萬 3856萬 3838萬 2110萬
1613萬 2108萬 2329萬 2401萬 2053萬 2039萬 980萬 1227萬
1607萬 2099萬 2319萬 2391萬 2045萬 2031萬 976萬 1222萬
1600萬 2091萬 2309萬 2381萬 2036萬 2022萬 972萬 1217萬
1593萬 2082萬 2300萬 2371萬 2028萬 2014萬 968萬 1212萬
1587萬 2073萬 2290萬 2361萬 2019萬 2006萬 964萬 1206萬
1580萬 2064萬 2281萬 2351萬 2011萬 1997萬 960萬 1201萬
1563萬 2050萬 2264萬 2335萬 1996萬 1980萬 956萬 1196萬
1556萬 2041萬 2255萬 2325萬 1988萬 1972萬 952萬 1191萬
1550萬 2033萬 2245萬 2315萬 1980萬 1963萬 948萬 1186萬
1543萬 2024萬 2236萬 2306萬 1971萬 1955萬 944萬 1181萬
1537萬 2016萬 2227萬 2296萬 1963萬 1947萬 940萬 1177萬
1530萬 2007萬 2217萬 2286萬 1955萬 1939萬 936萬 1172萬
1524萬 1999萬 2208萬 2277萬 1947萬 1931萬 932萬 1167萬
1518萬 1990萬 2199萬 2267萬 1939萬 1923萬 928萬 1162萬
1511萬 1982萬 2190萬 2258萬 1931萬 1915萬 924萬 1157萬
1505萬 1974萬 2181萬 2248萬 1922萬 1907萬 920萬 1152萬
1499萬 1966萬 2171萬 2239萬 1914萬 1899萬 917萬 1147萬
1492萬 1957萬 2162萬 2230萬 1906萬 1891萬 913萬 1143萬
1486萬 1949萬 2153萬 2220萬 1899萬 1883萬 909萬 1138萬
1480萬 1941萬 2144萬 2211萬 1891萬 1875萬 905萬 1133萬
1474萬 1933萬 2135萬 2202萬 1883萬 1867萬 901萬 1128萬
1468萬 1925萬 2126萬 2193萬 1875萬 1859萬 898萬 1124萬
1461萬 1917萬 2118萬 2183萬 1867萬 1852萬 894萬 1119萬
1455萬 1909萬 2109萬 2174萬 1859萬 1844萬 890萬 1114萬
1449萬 1901萬 2100萬 2165萬 1851萬 1836萬 886萬 1110萬
1443萬 1893萬 2091萬 2156萬 1844萬 1829萬 883萬 1105萬
1437萬 1885萬 2082萬 2147萬 1836萬 1821萬 879萬 1100萬
1431萬 1877萬 2074萬 2138萬 1828萬 1813萬 875萬 1096萬
1425萬 1869萬 2065萬 2129萬 1821萬 1806萬 872萬 1091萬
1419萬 1862萬 2056萬 2120萬 1813萬 1798萬 868萬 1087萬
1413萬 1854萬 2048萬 2112萬 1806萬 1791萬 864萬 1082萬
1407萬 1846萬 2039萬 2103萬 1798萬 1783萬 861萬 1078萬
1402萬 1838萬 2031萬 2094萬 1790萬 1776萬 857萬 1073萬
1396萬 1831萬 2022萬 2085萬 1783萬 1768萬 854萬 1069萬
1390萬 1823萬 2014萬 2076萬 1776萬 1761萬 850萬 1064萬
1384萬 1815萬 2005萬 2068萬 1768萬 1754萬 847萬 1060萬
1378萬 1808萬 1997萬 2059萬 1761萬 1746萬 843萬 1055萬
1372萬 1800萬 1989萬 2051萬 1753萬 1739萬 839萬 1051萬
1367萬 1793萬 1980萬 2042萬 1746萬 1732萬 836萬 1046萬
1361萬 1785萬 1972萬 2033萬 1739萬 1725萬 832萬 1042萬
A B C D E F G H

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。