帝后華庭1座 物業估價

前往其他座:

以下是 帝后華庭1座 (Queen's Terrace Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
55
53
52
51
50
49
48
47
46
45
43
42
41
40
39
38
37
36
35
33
32
31
30
29
28
26
25
23
22
21
20
19
18
17
16
15
12
11
10
9
8
7
6
5
3
2
樓/室
A B C D E F G H I J
809萬 1114萬 677萬 1154萬 846萬 844萬 1129萬 679萬 1073萬 786萬
803萬 1106萬 672萬 1146萬 840萬 839萬 1121萬 674萬 1066萬 781萬
798萬 1099萬 668萬 1139萬 835萬 833萬 1114萬 670萬 1058萬 776萬
793萬 1091萬 663萬 1131萬 829萬 828萬 1106萬 665萬 1051萬 770萬
787萬 1084萬 659萬 1123萬 824萬 822萬 1099萬 661萬 1044萬 765萬
782萬 1077萬 655萬 1116萬 818萬 817萬 1092萬 656萬 1037萬 760萬
777萬 1070萬 650萬 1109萬 813萬 811萬 1084萬 652萬 1031萬 755萬
772萬 1063萬 646萬 1101萬 808萬 806萬 1077萬 648萬 1024萬 750萬
767萬 1056萬 642萬 1094萬 802萬 800萬 1070萬 643萬 1017萬 745萬
761萬 1049萬 637萬 1087萬 797萬 795萬 1063萬 639萬 1010萬 740萬
756萬 1042萬 633萬 1079萬 792萬 790萬 1056萬 635萬 1003萬 735萬
751萬 1035萬 629萬 1072萬 786萬 785萬 1049萬 631萬 997萬 730萬
746萬 1028萬 625萬 1065萬 781萬 779萬 1042萬 627萬 990萬 726萬
740萬 1017萬 621萬 1055萬 775萬 773萬 1032萬 622萬 981萬 720萬
733萬 1010萬 617萬 1050萬 767萬 765萬 1025萬 618萬 975萬 712萬
728萬 1004萬 612萬 1043萬 762萬 760萬 1019萬 614萬 968萬 707萬
723萬 997萬 608萬 1036萬 757萬 755萬 1012萬 610萬 962萬 703萬
718萬 990萬 604萬 1029萬 751萬 750萬 1005萬 606萬 955萬 698萬
713萬 984萬 600萬 1022萬 746萬 745萬 998萬 602萬 949萬 693萬
709萬 977萬 596萬 1015萬 742萬 740萬 992萬 598萬 943萬 689萬
704萬 971萬 592萬 1008萬 737萬 735萬 985萬 594萬 936萬 684萬
699萬 964萬 588萬 1002萬 732萬 730萬 979萬 590萬 930萬 680萬
695萬 958萬 584萬 995萬 727萬 725萬 972萬 586萬 924萬 675萬
690萬 951萬 581萬 989萬 722萬 720萬 966萬 582萬 918萬 671萬
693萬 946萬 577萬 982萬 717萬 716萬 962萬 578萬 914萬 673萬
688萬 940萬 573萬 975萬 712萬 711萬 955萬 575萬 908萬 669萬
683萬 934萬 569萬 969萬 708萬 706萬 949萬 571萬 902萬 664萬
679萬 928萬 565萬 963萬 703萬 701萬 943萬 567萬 896萬 660萬
674萬 922萬 562萬 956萬 698萬 697萬 937萬 563萬 890萬 656萬
670萬 915萬 558萬 950萬 694萬 692萬 930萬 559萬 884萬 651萬
666萬 909萬 554萬 943萬 689萬 688萬 924萬 556萬 878萬 647萬
661萬 903萬 550萬 937萬 685萬 683萬 918萬 552萬 872萬 643萬
657萬 897萬 547萬 931萬 680萬 678萬 912萬 548萬 867萬 638萬
652萬 891萬 543萬 925萬 675萬 674萬 906萬 545萬 861萬 634萬
648萬 885萬 540萬 919萬 671萬 669萬 900萬 541萬 855萬 630萬
644萬 880萬 536萬 913萬 667萬 665萬 894萬 537萬 849萬 626萬
639萬 874萬 532萬 906萬 662萬 661萬 888萬 534萬 844萬 622萬
635萬 868萬 529萬 900萬 658萬 656萬 882萬 530萬 838萬 617萬
631萬 862萬 525萬 894萬 653萬 652萬 876萬 527萬 833萬 613萬
627萬 856萬 522萬 889萬 649萬 648萬 870萬 523萬 827萬 609萬
623萬 851萬 518萬 883萬 645萬 643萬 865萬 520萬 822萬 605萬
618萬 845萬 515萬 891萬 874萬 516萬 816萬 601萬
614萬 839萬 512萬 885萬 868萬 513萬 811萬 597萬
610萬 834萬 508萬 879萬 862萬 510萬 805萬 593萬
606萬 828萬 505萬 873萬 856萬 506萬 800萬 589萬
602萬 823萬 501萬 867萬 851萬 503萬 795萬 585萬
A B C D E F G H I J

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。