將軍澳廣場1座 物業估價

前往其他座:

以下是 將軍澳廣場1座 (Tseung Kwan O Plaza Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
56
55
54
52
51
50
49
48
46
45
43
42
41
39
38
37
36
35
33
32
31
30
29
28
27
25
23
22
21
20
19
18
17
16
15
13
12
11
10
9
8
7
6
5
3
樓/室
A B C D E F G H
959萬 1124萬 561萬 545萬 520萬 533萬 1039萬 897萬
957萬 1121萬 560萬 544萬 518萬 532萬 1036萬 895萬
954萬 1119萬 559萬 543萬 517萬 530萬 1034萬 893萬
952萬 1116萬 557萬 541萬 516萬 529萬 1031萬 891萬
950萬 1113萬 556萬 540萬 515萬 528萬 1029萬 889萬
948萬 1111萬 555萬 539萬 514萬 527萬 1027萬 887萬
946萬 1108萬 554萬 538萬 513萬 526萬 1024萬 885萬
944萬 1106萬 552萬 536萬 511萬 524萬 1022萬 883萬
941萬 1103萬 551萬 535萬 510萬 523萬 1020萬 881萬
939萬 1101萬 550萬 534萬 509萬 522萬 1017萬 879萬
937萬 1098萬 549萬 533萬 508萬 521萬 1015萬 877萬
935萬 1096萬 547萬 532萬 507萬 520萬 1013萬 875萬
933萬 1093萬 546萬 530萬 506萬 519萬 1011萬 873萬
931萬 1091萬 545萬 529萬 504萬 517萬 1008萬 871萬
929萬 1088萬 544萬 528萬 503萬 516萬 1006萬 869萬
927萬 1086萬 542萬 527萬 502萬 515萬 1004萬 867萬
924萬 1083萬 541萬 526萬 501萬 514萬 1001萬 865萬
922萬 1081萬 540萬 524萬 500萬 513萬 999萬 863萬
920萬 1079萬 539萬 523萬 499萬 511萬 997萬 861萬
918萬 1076萬 537萬 522萬 498萬 510萬 995萬 859萬
916萬 1074萬 536萬 521萬 497萬 509萬 992萬 857萬
914萬 1071萬 535萬 520萬 495萬 508萬 990萬 855萬
912萬 1069萬 534萬 518萬 494萬 507萬 988萬 853萬
910萬 1066萬 533萬 517萬 493萬 506萬 986萬 851萬
908萬 1064萬 531萬 516萬 492萬 505萬 983萬 849萬
902萬 1061萬 530萬 515萬 491萬 503萬 981萬 843萬
900萬 1059萬 529萬 514萬 490萬 502萬 979萬 841萬
898萬 1057萬 528萬 513萬 489萬 501萬 977萬 839萬
896萬 1054萬 527萬 511萬 488萬 500萬 974萬 838萬
893萬 1052萬 525萬 510萬 486萬 499萬 972萬 836萬
899萬 1047萬 521萬 509萬 485萬 495萬 967萬 841萬
897萬 1045萬 520萬 508萬 484萬 494萬 965萬 840萬
895萬 1043萬 519萬 507萬 483萬 493萬 963萬 838萬
893萬 1040萬 518萬 506萬 482萬 492萬 960萬 836萬
891萬 1038萬 517萬 504萬 481萬 491萬 958萬 834萬
889萬 1036萬 516萬 503萬 480萬 490萬 956萬 832萬
887萬 1033萬 514萬 502萬 479萬 488萬 954萬 830萬
885萬 1031萬 513萬 501萬 478萬 487萬 952萬 828萬
883萬 1029萬 512萬 500萬 477萬 486萬 950萬 826萬
881萬 1026萬 511萬 499萬 475萬 485萬 947萬 824萬
879萬 1024萬 510萬 498萬 474萬 484萬 945萬 822萬
877萬 1022萬 509萬 496萬 473萬 483萬 943萬 821萬
875萬 1019萬 507萬 495萬 472萬 482萬 941萬 819萬
873萬 1017萬 506萬 494萬 471萬 481萬 939萬 817萬
871萬 1015萬 505萬 493萬 470萬 480萬 937萬 815萬
A B C D E F G H

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。