將軍澳中心第一期 5座 物業估價

前往其他座:

以下是 將軍澳中心第一期 5座 (Park Central Phase 1 Tower 5) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
53
52
51
50
49
48
47
46
45
43
42
41
40
39
38
37
36
35
33
32
31
30
29
28
27
26
25
23
22
21
20
19
18
17
16
15
13
12
11
10
9
8
7
6
5
3
2
1
樓/室
A B C D E F G H
734萬 1066萬 1034萬 688萬 696萬 976萬 969萬 723萬
732萬 1063萬 1031萬 687萬 694萬 974萬 967萬 721萬
730萬 1061萬 1029萬 685萬 693萬 972萬 964萬 720萬
728萬 1058萬 1026萬 683萬 691萬 969萬 962萬 718萬
726萬 1056萬 1024萬 682萬 689萬 967萬 960萬 716萬
725萬 1053萬 1021萬 680萬 688萬 965萬 957萬 714萬
723萬 1050萬 1019萬 678萬 686萬 962萬 955萬 713萬
721萬 1048萬 1016萬 677萬 684萬 960萬 953萬 711萬
719萬 1045萬 1014萬 675萬 682萬 958萬 950萬 709萬
718萬 1043萬 1011萬 673萬 681萬 955萬 948萬 707萬
716萬 1040萬 1009萬 672萬 679萬 953萬 946萬 706萬
714萬 1038萬 1006萬 670萬 677萬 951萬 943萬 704萬
712萬 1035萬 1004萬 668萬 676萬 948萬 941萬 702萬
711萬 1033萬 1001萬 667萬 674萬 946萬 939萬 700萬
709萬 1030萬 999萬 665萬 673萬 944萬 937萬 699萬
707萬 1027萬 996萬 664萬 671萬 941萬 934萬 697萬
705萬 1025萬 994萬 662萬 669萬 939萬 932萬 695萬
704萬 1022萬 992萬 660萬 668萬 937萬 930萬 694萬
702萬 1020萬 989萬 659萬 666萬 934萬 927萬 692萬
700萬 1017萬 987萬 657萬 664萬 932萬 925萬 690萬
699萬 1015萬 984萬 655萬 663萬 930萬 923萬 689萬
697萬 1013萬 982萬 654萬 661萬 928萬 921萬 687萬
695萬 1010萬 980萬 652萬 659萬 925萬 918萬 685萬
693萬 1008萬 977萬 651萬 658萬 923萬 916萬 684萬
692萬 1005萬 975萬 649萬 656萬 921萬 914萬 682萬
690萬 1003萬 972萬 647萬 655萬 918萬 912萬 680萬
688萬 1000萬 970萬 646萬 653萬 916萬 909萬 679萬
687萬 998萬 968萬 644萬 651萬 914萬 907萬 677萬
685萬 995萬 965萬 643萬 650萬 912萬 905萬 675萬
683萬 993萬 963萬 641萬 648萬 910萬 903萬 674萬
682萬 990萬 961萬 640萬 647萬 907萬 901萬 672萬
680萬 988萬 958萬 638萬 645萬 905萬 898萬 670萬
678萬 986萬 956萬 636萬 644萬 903萬 896萬 669萬
677萬 983萬 953萬 635萬 642萬 901萬 894萬 667萬
675萬 981萬 951萬 633萬 640萬 898萬 892萬 665萬
673萬 978萬 949萬 632萬 639萬 896萬 890萬 664萬
672萬 976萬 947萬 630萬 637萬 894萬 887萬 662萬
670萬 974萬 944萬 629萬 636萬 892萬 885萬 661萬
668萬 971萬 942萬 627萬 634萬 890萬 883萬 659萬
667萬 969萬 940萬 626萬 633萬 888萬 881萬 657萬
665萬 966萬 937萬 624萬 631萬 885萬 879萬 656萬
664萬 964萬 935萬 623萬 630萬 883萬 877萬 654萬
662萬 962萬 933萬 621萬 628萬 881萬 874萬 652萬
660萬 959萬 930萬 620萬 626萬 879萬 872萬 651萬
659萬 957萬 928萬 618萬 625萬 877萬 870萬 649萬
657萬 955萬 926萬 617萬 623萬 875萬 868萬 648萬
655萬 952萬 924萬 615萬 622萬 872萬 866萬 646萬
654萬 950萬 921萬 614萬 620萬 870萬 864萬 645萬
A B C D E F G H

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。