前往其他座:
以下是 富達廣場第一期 B座 (Manhattan Plaza Phase 1 Block B) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
29 |
28 |
27 |
26 |
25 |
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
樓/室 |
B1 | B2 | B3 | B4 |
---|---|---|---|
856萬 | 860萬 | 685萬 | 692萬 |
852萬 | 856萬 | 682萬 | 689萬 |
848萬 | 852萬 | 679萬 | 686萬 |
844萬 | 848萬 | 675萬 | 683萬 |
840萬 | 844萬 | 672萬 | 679萬 |
836萬 | 840萬 | 669萬 | 676萬 |
832萬 | 836萬 | 666萬 | 673萬 |
828萬 | 832萬 | 663萬 | 670萬 |
824萬 | 828萬 | 659萬 | 666萬 |
820萬 | 824萬 | 656萬 | 663萬 |
816萬 | 820萬 | 653萬 | 660萬 |
812萬 | 816萬 | 650萬 | 657萬 |
808萬 | 812萬 | 647萬 | 654萬 |
804萬 | 808萬 | 644萬 | 651萬 |
800萬 | 804萬 | 641萬 | 647萬 |
796萬 | 800萬 | 638萬 | 644萬 |
793萬 | 797萬 | 635萬 | 641萬 |
789萬 | 793萬 | 631萬 | 638萬 |
785萬 | 789萬 | 628萬 | 635萬 |
781萬 | 785萬 | 625萬 | 632萬 |
777萬 | 781萬 | 622萬 | 629萬 |
774萬 | 778萬 | 619萬 | 626萬 |
770萬 | 774萬 | 616萬 | 623萬 |
766萬 | 770萬 | 614萬 | 620萬 |
763萬 | 767萬 | 611萬 | 617萬 |
759萬 | 763萬 | 608萬 | 614萬 |
755萬 | 759萬 | 605萬 | 611萬 |
752萬 | 756萬 | 602萬 | 608萬 |
B1 | B2 | B3 | B4 |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。