以下是 富安大廈 (Fu On Mansion) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
G |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|
246萬 | 162萬 | 182萬 | 218萬 | 114萬 | 170萬 |
245萬 | 161萬 | 181萬 | 217萬 | 113萬 | 170萬 |
244萬 | 161萬 | 180萬 | 216萬 | 113萬 | 169萬 |
243萬 | 160萬 | 180萬 | 215萬 | 113萬 | 168萬 |
242萬 | 159萬 | 179萬 | 214萬 | 112萬 | 168萬 |
241萬 | 159萬 | 178萬 | 214萬 | 112萬 | 167萬 |
240萬 | 158萬 | 177萬 | 213萬 | 111萬 | 166萬 |
239萬 | 158萬 | 177萬 | 212萬 | 111萬 | 166萬 |
238萬 | 157萬 | 176萬 | 211萬 | 110萬 | 165萬 |
238萬 | 156萬 | 175萬 | 210萬 | 110萬 | 164萬 |
175萬 | |||||
A | B | C | D | E | F |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。