富嘉花園1座 物業估價

前往其他座:

以下是 富嘉花園1座 (Grandway Garden Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
樓/室
A B C D E F G H J K L M
677萬 570萬 515萬 552萬 565萬 684萬 702萬 676萬 494萬 499萬 684萬 680萬
674萬 567萬 513萬 550萬 563萬 681萬 699萬 673萬 492萬 497萬 680萬 677萬
671萬 564萬 510萬 547萬 560萬 677萬 696萬 670萬 490萬 494萬 677萬 674萬
668萬 562萬 508萬 545萬 558萬 674萬 692萬 667萬 487萬 492萬 674萬 671萬
665萬 559萬 506萬 542萬 555萬 671萬 689萬 664萬 485萬 490萬 671萬 668萬
662萬 557萬 503萬 540萬 553萬 668萬 686萬 661萬 483萬 488萬 668萬 665萬
658萬 554萬 501萬 537萬 550萬 665萬 683萬 658萬 481萬 485萬 665萬 662萬
655萬 552萬 499萬 535萬 548萬 662萬 680萬 655萬 479萬 483萬 662萬 659萬
652萬 549萬 496萬 532萬 545萬 659萬 677萬 652萬 476萬 481萬 659萬 656萬
649萬 546萬 494萬 530萬 543萬 656萬 674萬 649萬 474萬 479萬 656萬 653萬
646萬 544萬 492萬 527萬 540萬 653萬 670萬 646萬 472萬 477萬 653萬 650萬
643萬 541萬 490萬 525萬 538萬 650萬 667萬 643萬 470萬 474萬 650萬 647萬
641萬 539萬 487萬 523萬 535萬 647萬 664萬 640萬 468萬 472萬 647萬 644萬
638萬 536萬 485萬 520萬 533萬 644萬 661萬 637萬 466萬 470萬 644萬 641萬
635萬 534萬 483萬 518萬 530萬 641萬 658萬 634萬 463萬 468萬 641萬 638萬
632萬 532萬 481萬 515萬 528萬 638萬 655萬 631萬 461萬 466萬 638萬 635萬
629萬 529萬 478萬 513萬 525萬 635萬 652萬 628萬 459萬 464萬 635萬 632萬
626萬 527萬 476萬 511萬 523萬 632萬 649萬 625萬 457萬 461萬 632萬 629萬
623萬 524萬 474萬 508萬 520萬 629萬 646萬 622萬 455萬 459萬 629萬 626萬
620萬 522萬 472萬 506萬 518萬 626萬 643萬 619萬 453萬 457萬 626萬 623萬
617萬 519萬 470萬 504萬 516萬 624萬 640萬 616萬 451萬 455萬 623萬 620萬
615萬 517萬 468萬 501萬 513萬 621萬 637萬 614萬 449萬 453萬 621萬 617萬
612萬 515萬 465萬 499萬 511萬 618萬 634萬 611萬 447萬 451萬 618萬 615萬
609萬 512萬 463萬 497萬 509萬 615萬 631萬 608萬 445萬 449萬 615萬 612萬
A B C D E F G H J K L M

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。