安盛苑A座 物業估價

以下是 安盛苑A座 (On Shing Court Block A) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
樓/室
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
293萬 251萬 393萬 281萬 256萬 337萬 346萬 247萬 268萬 380萬 258萬 294萬 284萬 259萬 399萬 275萬 260萬 280萬
292萬 251萬 392萬 280萬 255萬 336萬 345萬 247萬 267萬 379萬 257萬 294萬 283萬 258萬 398萬 274萬 259萬 279萬
291萬 250萬 391萬 279萬 254萬 335萬 344萬 246萬 266萬 378萬 256萬 293萬 283萬 257萬 397萬 273萬 258萬 279萬
291萬 249萬 390萬 279萬 254萬 334萬 343萬 245萬 266萬 377萬 255萬 292萬 282萬 256萬 396萬 273萬 258萬 278萬
290萬 249萬 389萬 278萬 253萬 333萬 342萬 245萬 265萬 376萬 255萬 291萬 281萬 256萬 395萬 272萬 257萬 277萬
289萬 248萬 388萬 277萬 252萬 332萬 341萬 244萬 264萬 375萬 254萬 290萬 280萬 255萬 394萬 271萬 256萬 276萬
288萬 247萬 387萬 276萬 251萬 331萬 340萬 243萬 263萬 374萬 253萬 290萬 280萬 254萬 393萬 270萬 255萬 276萬
288萬 247萬 386萬 275萬 251萬 331萬 339萬 243萬 263萬 373萬 253萬 289萬 279萬 254萬 392萬 270萬 255萬 275萬
287萬 246萬 385萬 275萬 250萬 330萬 338萬 242萬 262萬 372萬 252萬 288萬 278萬 253萬 391萬 269萬 254萬 274萬
286萬 245萬 384萬 274萬 249萬 329萬 337萬 241萬 261萬 371萬 251萬 287萬 277萬 252萬 390萬 268萬 253萬 273萬
285萬 245萬 383萬 273萬 249萬 328萬 336萬 241萬 261萬 370萬 251萬 286萬 276萬 252萬 389萬 267萬 253萬 273萬
284萬 244萬 382萬 273萬 248萬 327萬 336萬 240萬 260萬 369萬 250萬 286萬 276萬 251萬 388萬 267萬 252萬 272萬
284萬 243萬 381萬 272萬 247萬 326萬 335萬 239萬 259萬 368萬 249萬 285萬 275萬 250萬 387萬 266萬 251萬 271萬
283萬 243萬 380萬 271萬 247萬 325萬 334萬 239萬 258萬 367萬 249萬 284萬 274萬 250萬 385萬 265萬 251萬 270萬
282萬 242萬 379萬 270萬 246萬 324萬 333萬 238萬 258萬 366萬 248萬 283萬 273萬 249萬 384萬 264萬 250萬 270萬
281萬 241萬 378萬 270萬 245萬 323萬 332萬 238萬 257萬 365萬 247萬 283萬 273萬 248萬 383萬 264萬 249萬 269萬
281萬 241萬 377萬 269萬 245萬 323萬 331萬 237萬 256萬 364萬 247萬 282萬 272萬 248萬 382萬 263萬 249萬 268萬
280萬 240萬 376萬 268萬 244萬 322萬 330萬 236萬 256萬 363萬 246萬 281萬 271萬 247萬 381萬 262萬 248萬 268萬
279萬 239萬 375萬 267萬 243萬 321萬 329萬 236萬 255萬 362萬 245萬 280萬 271萬 246萬 380萬 262萬 247萬 267萬
278萬 239萬 374萬 267萬 243萬 320萬 328萬 235萬 254萬 361萬 245萬 280萬 270萬 246萬 379萬 261萬 247萬 266萬
277萬 238萬 373萬 266萬 242萬 319萬 327萬 234萬 254萬 360萬 244萬 279萬 269萬 245萬 378萬 260萬 246萬 265萬
277萬 237萬 372萬 265萬 241萬 318萬 327萬 234萬 253萬 359萬 243萬 278萬 268萬 244萬 377萬 259萬 245萬 265萬
276萬 237萬 371萬 264萬 241萬 317萬 326萬 233萬 252萬 358萬 243萬 277萬 268萬 244萬 376萬 259萬 245萬 264萬
275萬 236萬 369萬 264萬 240萬 316萬 325萬 232萬 251萬 357萬 242萬 277萬 267萬 243萬 375萬 258萬 244萬 263萬
274萬 235萬 368萬 263萬 239萬 316萬 324萬 232萬 251萬 356萬 241萬 276萬 266萬 242萬 374萬 257萬 243萬 262萬
274萬 235萬 367萬 262萬 239萬 315萬 323萬 231萬 250萬 355萬 241萬 275萬 265萬 242萬 373萬 257萬 243萬 262萬
273萬 234萬 366萬 262萬 238萬 314萬 322萬 231萬 249萬 354萬 240萬 274萬 265萬 241萬 372萬 256萬 242萬 261萬
272萬 233萬 365萬 261萬 237萬 313萬 321萬 230萬 249萬 353萬 239萬 274萬 264萬 240萬 371萬 255萬 241萬 260萬
272萬 233萬 364萬 260萬 237萬 312萬 320萬 229萬 248萬 352萬 239萬 273萬 263萬 240萬 370萬 255萬 241萬 260萬
271萬 232萬 363萬 259萬 236萬 311萬 320萬 229萬 247萬 351萬 238萬 272萬 263萬 239萬 369萬 254萬 240萬 259萬
270萬 232萬 363萬 259萬 236萬 311萬 319萬 228萬 247萬 350萬 237萬 271萬 262萬 238萬 368萬 253萬 239萬 258萬
269萬 231萬 362萬 258萬 235萬 310萬 318萬 227萬 246萬 349萬 237萬 271萬 261萬 238萬 367萬 252萬 239萬 258萬
269萬 230萬 361萬 257萬 234萬 309萬 317萬 227萬 245萬 348萬 236萬 270萬 260萬 237萬 366萬 252萬 238萬 257萬
268萬 230萬 360萬 257萬 234萬 308萬 316萬 226萬 245萬 347萬 235萬 269萬 260萬 236萬 365萬 251萬 237萬 256萬
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。