以下是 威信大廈 (Wei Sun Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|
243萬 | 269萬 | 258萬 | 240萬 | 259萬 | 266萬 |
242萬 | 268萬 | 257萬 | 239萬 | 258萬 | 265萬 |
241萬 | 267萬 | 256萬 | 238萬 | 257萬 | 264萬 |
240萬 | 266萬 | 255萬 | 237萬 | 256萬 | 263萬 |
239萬 | 265萬 | 254萬 | 236萬 | 255萬 | 262萬 |
239萬 | 264萬 | 253萬 | 235萬 | 254萬 | 261萬 |
238萬 | 263萬 | 252萬 | 234萬 | 253萬 | 260萬 |
237萬 | 262萬 | 251萬 | 233萬 | 252萬 | 259萬 |
236萬 | 261萬 | 250萬 | 232萬 | 251萬 | 258萬 |
235萬 | 260萬 | 249萬 | 231萬 | 250萬 | 257萬 |
A | B | C | D | E | F |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。