好順福大廈 物業估價

以下是 好順福大廈 (Ho Shun Fook Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
樓/室
A B C D E F G H I J K L
289萬 435萬 307萬 301萬 419萬 292萬 293萬 430萬 307萬 307萬 439萬 288萬
288萬 434萬 306萬 300萬 417萬 291萬 292萬 428萬 306萬 306萬 437萬 287萬
287萬 432萬 305萬 299萬 416萬 290萬 291萬 427萬 305萬 305萬 435萬 286萬
286萬 431萬 304萬 298萬 414萬 289萬 290萬 425萬 304萬 304萬 434萬 285萬
285萬 429萬 302萬 297萬 413萬 288萬 289萬 424萬 303萬 302萬 432萬 284萬
284萬 428萬 301萬 296萬 411萬 287萬 288萬 422萬 302萬 301萬 431萬 283萬
283萬 426萬 300萬 295萬 410萬 286萬 287萬 421萬 301萬 300萬 429萬 282萬
282萬 425萬 299萬 294萬 409萬 285萬 286萬 419萬 300萬 299萬 428萬 281萬
281萬 423萬 298萬 293萬 407萬 284萬 285萬 418萬 299萬 298萬 426萬 280萬
280萬 422萬 297萬 292萬 406萬 283萬 284萬 417萬 298萬 297萬 425萬 279萬
279萬 420萬 296萬 291萬 404萬 282萬 283萬 415萬 297萬 296萬 424萬 278萬
278萬 419萬 295萬 290萬 403萬 281萬 282萬 414萬 296萬 295萬 422萬 277萬
277萬 418萬 294萬 289萬 402萬 280萬 281萬 412萬 295萬 294萬 421萬 276萬
276萬 416萬 293萬 288萬 400萬 279萬 280萬 411萬 294萬 293萬 419萬 275萬
275萬 415萬 292萬 287萬 399萬 278萬 279萬 409萬 293萬 292萬 418萬 274萬
274萬 413萬 291萬 286萬 397萬 277萬 278萬 408萬 292萬 291萬 416萬 273萬
273萬 412萬 290萬 285萬 396萬 276萬 277萬 407萬 291萬 290萬 415萬 272萬
272萬 410萬 289萬 284萬 395萬 275萬 276萬 405萬 290萬 289萬 413萬 271萬
271萬 409萬 288萬 283萬 393萬 274萬 275萬 404萬 289萬 288萬 412萬 270萬
270萬 408萬 287萬 282萬 392萬 273萬 274萬 402萬 288萬 287萬 410萬 270萬
270萬 406萬 286萬 281萬 391萬 272萬 273萬 401萬 287萬 286萬 409萬 269萬
269萬 405萬 285萬 280萬 389萬 272萬 272萬 400萬 286萬 285萬 408萬 268萬
268萬 403萬 284萬 279萬 388萬 271萬 271萬 398萬 285萬 284萬 406萬 267萬
267萬 402萬 283萬 278萬 386萬 270萬 270萬 397萬 284萬 283萬 405萬 266萬
266萬 400萬 282萬 277萬 385萬 269萬 269萬 395萬 283萬 282萬 403萬 265萬
265萬 399萬 281萬 276萬 384萬 268萬 269萬 394萬 282萬 281萬 402萬 264萬
A B C D E F G H I J K L

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。