天麗苑 物業估價

以下是 天麗苑 (Tin Lai Court) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
樓/室
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
216萬 324萬 424萬 416萬 344萬 340萬 311萬 294萬 327萬 219萬 226萬 359萬 417萬 398萬 326萬 348萬 318萬 324萬 269萬 216萬
216萬 322萬 422萬 414萬 343萬 338萬 310萬 293萬 326萬 218萬 225萬 358萬 415萬 396萬 325萬 346萬 316萬 323萬 268萬 215萬
215萬 321萬 421萬 413萬 342萬 337萬 309萬 292萬 325萬 217萬 225萬 357萬 414萬 395萬 324萬 345萬 315萬 322萬 267萬 214萬
214萬 320萬 419萬 411萬 340萬 336萬 308萬 291萬 324萬 217萬 224萬 356萬 412萬 394萬 322萬 344萬 314萬 321萬 266萬 213萬
213萬 319萬 418萬 410萬 339萬 335萬 307萬 290萬 323萬 216萬 223萬 354萬 411萬 392萬 321萬 343萬 313萬 319萬 265萬 213萬
213萬 318萬 416萬 408萬 338萬 334萬 306萬 289萬 322萬 215萬 222萬 353萬 409萬 391萬 320萬 342萬 312萬 318萬 264萬 212萬
212萬 317萬 415萬 407萬 337萬 332萬 305萬 288萬 320萬 214萬 221萬 352萬 408萬 389萬 319萬 340萬 311萬 317萬 263萬 211萬
211萬 316萬 413萬 406萬 336萬 331萬 303萬 287萬 319萬 214萬 221萬 351萬 407萬 388萬 318萬 339萬 310萬 316萬 262萬 210萬
210萬 314萬 412萬 404萬 334萬 330萬 302萬 286萬 318萬 213萬 220萬 349萬 405萬 387萬 317萬 338萬 309萬 315萬 261萬 210萬
210萬 313萬 410萬 403萬 333萬 329萬 301萬 285萬 317萬 212萬 219萬 348萬 404萬 385萬 316萬 337萬 308萬 314萬 260萬 209萬
209萬 312萬 409萬 401萬 332萬 328萬 300萬 284萬 316萬 211萬 218萬 347萬 402萬 384萬 314萬 336萬 306萬 313萬 259萬 208萬
209萬 313萬 410萬 402萬 334萬 330萬 302萬 285萬 316萬 211萬 218萬 348萬 403萬 385萬 316萬 338萬 307萬 314萬 260萬 208萬
208萬 312萬 408萬 401萬 333萬 329萬 301萬 284萬 315萬 211萬 217萬 346萬 402萬 384萬 315萬 336萬 306萬 313萬 259萬 207萬
207萬 311萬 407萬 399萬 332萬 327萬 371萬 283萬 314萬 210萬 217萬 345萬 401萬 382萬 314萬 335萬 305萬 311萬 258萬 207萬
207萬 309萬 406萬 398萬 331萬 326萬 299萬 282萬 313萬 209萬 216萬 344萬 399萬 381萬 313萬 334萬 304萬 310萬 257萬 206萬
206萬 308萬 404萬 397萬 329萬 325萬 298萬 281萬 312萬 208萬 215萬 343萬 398萬 380萬 312萬 333萬 303萬 309萬 256萬 205萬
205萬 307萬 403萬 395萬 328萬 324萬 296萬 280萬 311萬 208萬 214萬 341萬 396萬 378萬 311萬 332萬 302萬 308萬 255萬 204萬
204萬 306萬 401萬 394萬 327萬 323萬 295萬 279萬 310萬 207萬 214萬 340萬 395萬 377萬 310萬 331萬 301萬 307萬 254萬 204萬
204萬 305萬 400萬 392萬 326萬 322萬 294萬 278萬 309萬 206萬 213萬 339萬 393萬 376萬 309萬 329萬 300萬 306萬 253萬 203萬
203萬 304萬 398萬 391萬 325萬 320萬 293萬 277萬 308萬 205萬 338萬 392萬 374萬 308萬 328萬 299萬 305萬 252萬 202萬
202萬 303萬 397萬 390萬 324萬 319萬 292萬 276萬 307萬 205萬 211萬 337萬 391萬 373萬 306萬 327萬 298萬 304萬 252萬 202萬
203萬 304萬 398萬 391萬 325萬 321萬 293萬 277萬 308萬 205萬 212萬 338萬 392萬 374萬 308萬 329萬 299萬 305萬 252萬 202萬
202萬 303萬 397萬 389萬 324萬 320萬 292萬 276萬 306萬 205萬 211萬 337萬 390萬 373萬 307萬 327萬 298萬 304萬 251萬 202萬
202萬 302萬 395萬 388萬 323萬 319萬 291萬 275萬 305萬 204萬 211萬 335萬 389萬 371萬 306萬 326萬 297萬 303萬 251萬 201萬
201萬 301萬 394萬 387萬 322萬 317萬 290萬 274萬 304萬 203萬 210萬 334萬 388萬 370萬 305萬 325萬 296萬 302萬 250萬 200萬
200萬 300萬 392萬 385萬 321萬 316萬 289萬 273萬 303萬 202萬 209萬 333萬 386萬 369萬 304萬 324萬 295萬 301萬 249萬 199萬
199萬 299萬 391萬 384萬 319萬 315萬 288萬 272萬 302萬 202萬 208萬 332萬 385萬 367萬 303萬 323萬 294萬 300萬 248萬 199萬
199萬 298萬 390萬 382萬 318萬 314萬 287萬 271萬 301萬 201萬 208萬 331萬 383萬 366萬 301萬 322萬 293萬 298萬 247萬 198萬
198萬 297萬 388萬 381萬 317萬 313萬 286萬 270萬 300萬 200萬 207萬 329萬 382萬 365萬 300萬 321萬 291萬 297萬 246萬 197萬
197萬 295萬 387萬 380萬 316萬 312萬 285萬 269萬 299萬 200萬 206萬 328萬 381萬 363萬 299萬 319萬 290萬 296萬 245萬 197萬
197萬 294萬 386萬 378萬 315萬 311萬 284萬 268萬 298萬 199萬 205萬 327萬 379萬 362萬 298萬 318萬 289萬 295萬 244萬 196萬
196萬 293萬 384萬 377萬 314萬 310萬 283萬 267萬 297萬 198萬 205萬 326萬 378萬 361萬 297萬 317萬 288萬 294萬 244萬 195萬
195萬 292萬 383萬 376萬 313萬 309萬 282萬 266萬 296萬 197萬 204萬 325萬 377萬 360萬 296萬 316萬 287萬 293萬 243萬 195萬
195萬 291萬 381萬 374萬 312萬 308萬 281萬 266萬 295萬 197萬 203萬 324萬 375萬 358萬 295萬 315萬 286萬 292萬 242萬 194萬
194萬 290萬 380萬 373萬 310萬 306萬 280萬 265萬 294萬 196萬 203萬 323萬 374萬 357萬 294萬 314萬 285萬 291萬 241萬 193萬
193萬 289萬 379萬 372萬 309萬 305萬 279萬 264萬 293萬 195萬 202萬 321萬 373萬 356萬 293萬 313萬 284萬 290萬 240萬 192萬
192萬 288萬 377萬 370萬 308萬 304萬 278萬 263萬 292萬 195萬 201萬 320萬 371萬 354萬 292萬 312萬 283萬 289萬 239萬 192萬
369萬 307萬 303萬 277萬 262萬 291萬 194萬 200萬 319萬 370萬 353萬 291萬 310萬 282萬 288萬 238萬 191萬
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。