以下是 園景大廈 (Gardenview Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
樓/室 |
A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|
454萬 | 447萬 | 418萬 | 360萬 | 407萬 |
452萬 | 445萬 | 416萬 | 359萬 | 406萬 |
451萬 | 443萬 | 415萬 | 357萬 | 404萬 |
449萬 | 441萬 | 413萬 | 356萬 | 402萬 |
447萬 | 440萬 | 411萬 | 355萬 | 401萬 |
445萬 | 438萬 | 409萬 | 353萬 | 399萬 |
443萬 | 436萬 | 408萬 | 352萬 | 397萬 |
441萬 | 434萬 | 406萬 | 350萬 | 396萬 |
440萬 | 432萬 | 404萬 | 349萬 | 394萬 |
438萬 | 431萬 | 403萬 | 347萬 | 393萬 |
436萬 | 429萬 | 401萬 | 346萬 | 391萬 |
434萬 | 427萬 | 399萬 | 344萬 | 389萬 |
432萬 | 425萬 | 398萬 | 343萬 | 388萬 |
A | B | C | D | E |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。