以下是 國泰新宇 (Cathay Lodge) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
31 |
30 |
29 |
28 |
27 |
26 |
25 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
545萬 | 661萬 | 716萬 | 898萬 |
541萬 | 657萬 | 711萬 | 892萬 |
538萬 | 652萬 | 706萬 | 886萬 |
534萬 | 648萬 | 702萬 | 880萬 |
531萬 | 644萬 | 697萬 | 874萬 |
527萬 | 639萬 | 692萬 | 869萬 |
524萬 | 635萬 | 688萬 | 863萬 |
520萬 | 631萬 | 683萬 | 857萬 |
517萬 | 627萬 | 679萬 | 851萬 |
513萬 | 623萬 | 674萬 | 846萬 |
510萬 | 619萬 | 670萬 | 840萬 |
507萬 | 614萬 | 665萬 | 835萬 |
503萬 | 610萬 | 661萬 | 829萬 |
500萬 | 606萬 | 657萬 | 824萬 |
497萬 | 602萬 | 652萬 | 818萬 |
493萬 | 598萬 | 648萬 | 813萬 |
490萬 | 594萬 | 644萬 | 807萬 |
487萬 | 590萬 | 639萬 | 802萬 |
484萬 | 587萬 | 635萬 | 797萬 |
480萬 | 583萬 | 631萬 | 791萬 |
477萬 | 579萬 | 627萬 | 786萬 |
474萬 | 575萬 | 623萬 | 781萬 |
471萬 | 571萬 | 619萬 | 776萬 |
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。