以下是 嘉都大廈 (Ka To Building Ka To Bldg) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|
252萬 | 211萬 | 208萬 | 264萬 | 166萬 | 171萬 |
250萬 | 210萬 | 207萬 | 263萬 | 165萬 | 171萬 |
249萬 | 209萬 | 206萬 | 261萬 | 164萬 | 170萬 |
248萬 | 208萬 | 205萬 | 260萬 | 163萬 | 169萬 |
247萬 | 207萬 | 204萬 | 259萬 | 162萬 | 168萬 |
245萬 | 206萬 | 203萬 | 257萬 | 162萬 | 167萬 |
244萬 | 205萬 | 202萬 | 256萬 | 161萬 | 166萬 |
243萬 | 204萬 | 201萬 | 255萬 | 160萬 | 165萬 |
242萬 | 203萬 | 200萬 | 253萬 | 159萬 | 165萬 |
240萬 | 202萬 | 199萬 | 252萬 | 158萬 | 164萬 |
239萬 | 201萬 | 198萬 | 251萬 | 158萬 | 163萬 |
238萬 | 200萬 | 197萬 | 249萬 | ||
A | B | C | D | E | F |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。