以下是 嘉裕居 (City Regalia) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
425萬 | 430萬 | 440萬 | 445萬 |
422萬 | 427萬 | 437萬 | 442萬 |
419萬 | 424萬 | 434萬 | 439萬 |
416萬 | 421萬 | 431萬 | 436萬 |
413萬 | 419萬 | 428萬 | 433萬 |
410萬 | 416萬 | 425萬 | 430萬 |
407萬 | 413萬 | 422萬 | 427萬 |
405萬 | 410萬 | 419萬 | 424萬 |
402萬 | 407萬 | 416萬 | 421萬 |
399萬 | 405萬 | 414萬 | 418萬 |
397萬 | 403萬 | 410萬 | 416萬 |
395萬 | 400萬 | 407萬 | 414萬 |
392萬 | 397萬 | 404萬 | 411萬 |
389萬 | 394萬 | 402萬 | 408萬 |
387萬 | 392萬 | 399萬 | 405萬 |
374萬 | 389萬 | 398萬 | 392萬 |
372萬 | 386萬 | 395萬 | 390萬 |
369萬 | 384萬 | 392萬 | 387萬 |
367萬 | 381萬 | 390萬 | 384萬 |
364萬 | 361萬 | 369萬 | 382萬 |
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。