嘉華星濤灣1座 物業估價

前往其他座:

以下是 嘉華星濤灣1座 (La Costa Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
37
36
35
33
32
31
30
29
28
27
26
25
23
22
21
20
19
18
17
16
15
12
11
10
9
8
7
6
5
3
2
樓/室
A B C D E F G H I J
1567萬 735萬 669萬 1113萬 635萬 647萬 1081萬 653萬 720萬
1560萬 731萬 666萬 1108萬 632萬 644萬 1076萬 650萬 716萬
1552萬 727萬 662萬 1103萬 629萬 641萬 1070萬 647萬 713萬
1545萬 724萬 659萬 1097萬 626萬 638萬 1065萬 644萬 709萬
785萬 772萬 719萬 656萬 1092萬 623萬 634萬 1060萬 640萬 706萬
782萬 768萬 715萬 653萬 1087萬 620萬 631萬 1055萬 637萬 703萬
778萬 764萬 712萬 650萬 1082萬 617萬 628萬 1050萬 634萬 699萬
774萬 761萬 708萬 647萬 1076萬 614萬 625萬 1045萬 631萬 696萬
770萬 757萬 705萬 644萬 1071萬 611萬 622萬 1040萬 628萬 693萬
767萬 753萬 701萬 640萬 1066萬 608萬 619萬 1035萬 625萬 689萬
763萬 750萬 698萬 637萬 1061萬 605萬 616萬 1030萬 622萬 686萬
759萬 746萬 695萬 634萬 1056萬 602萬 613萬 1025萬 619萬 683萬
756萬 742萬 691萬 631萬 1051萬 599萬 610萬 1020萬 616萬 679萬
752萬 739萬 688萬 628萬 1046萬 597萬 608萬 1015萬 613萬 676萬
748萬 735萬 685萬 625萬 1041萬 594萬 605萬 1010萬 610萬 673萬
745萬 732萬 681萬 622萬 1036萬 591萬 602萬 1005萬 607萬 670萬
741萬 728萬 678萬 619萬 1031萬 588萬 599萬 1001萬 605萬 666萬
738萬 725萬 675萬 616萬 1026萬 585萬 596萬 996萬 602萬 663萬
734萬 721萬 672萬 613萬 1021萬 582萬 593萬 991萬 599萬 660萬
731萬 718萬 668萬 610萬 1016萬 580萬 590萬 986萬 596萬 657萬
727萬 714萬 665萬 607萬 1011萬 577萬 587萬 981萬 593萬 654萬
725萬 712萬 660萬 603萬 1007萬 574萬 585萬 978萬 588萬 649萬
721萬 708萬 657萬 600萬 1002萬 571萬 582萬 974萬 585萬 646萬
718萬 705萬 654萬 597萬 997萬 569萬 579萬 969萬 583萬 642萬
714萬 702萬 651萬 594萬 993萬 566萬 576萬 964萬 580萬 639萬
711萬 698萬 648萬 591萬 988萬 563萬 573萬 960萬 577萬 636萬
707萬 695萬 644萬 588萬 983萬 560萬 571萬 955萬 574萬 633萬
704萬 692萬 641萬 585萬 978萬 558萬 568萬 951萬 571萬 630萬
700萬 688萬 638萬 583萬 974萬 555萬 565萬 942萬 569萬 627萬
697萬 685萬 635萬 509萬 969萬 552萬 562萬 937萬 566萬 624萬
694萬 682萬 632萬 507萬 964萬 550萬 560萬 937萬 574萬 621萬
A B C D E F G H I J

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。