以下是 喜居 (Hey Home) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
28 |
27 |
26 |
25 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
3 |
樓/室 |
A | B | C |
---|---|---|
456萬 | 491萬 | 448萬 |
452萬 | 487萬 | 444萬 |
448萬 | 482萬 | 440萬 |
444萬 | 478萬 | 436萬 |
440萬 | 474萬 | 432萬 |
436萬 | 470萬 | 428萬 |
433萬 | 466萬 | 424萬 |
429萬 | 462萬 | 421萬 |
425萬 | 458萬 | 417萬 |
421萬 | 454萬 | 413萬 |
418萬 | 450萬 | 410萬 |
414萬 | 446萬 | 406萬 |
410萬 | 442萬 | 403萬 |
407萬 | 438萬 | 399萬 |
403萬 | 434萬 | 396萬 |
400萬 | 430萬 | 392萬 |
396萬 | 426萬 | 389萬 |
393萬 | 423萬 | 385萬 |
389萬 | 419萬 | 382萬 |
386萬 | 415萬 | 379萬 |
382萬 | 412萬 | 375萬 |
336萬 | 371萬 | 330萬 |
A | B | C |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。