君臨天下1座 物業估價

前往其他座:

以下是 君臨天下1座 (The Harbourside Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
79
77
76
75
73
72
71
70
69
68
67
66
65
63
62
61
60
59
58
57
56
55
52
51
50
49
48
47
46
45
43
42
41
40
39
38
37
36
35
33
32
31
30
29
28
27
25
23
22
21
20
19
18
17
16
15
13
12
11
10
9
8
7
樓/室
A B C D E F
7239萬 9000萬 6900萬 4907萬 4440萬 4874萬
7195萬 8945萬 6859萬 4878萬 4413萬 4844萬
6877萬 6411萬 2937萬 2229萬 3001萬
6836萬 6372萬 2919萬 2215萬 2983萬
6828萬 6352萬 2914萬 2181萬 2994萬
6787萬 6313萬 2896萬 2168萬 2976萬
4374萬 4353萬 4030萬 2879萬 2155萬 2958萬
4348萬 4327萬 4005萬 2861萬 2142萬 2940萬
4321萬 4301萬 3981萬 2844萬 2129萬 2922萬
4295萬 4275萬 3957萬 2827萬 2116萬 2904萬
4269萬 4249萬 3933萬 2810萬 2103萬 2886萬
4243萬 4223萬 3909萬 2793萬 2090萬 2869萬
4217萬 4197萬 3885萬 2776萬 2077萬 2852萬
4192萬 4172萬 3861萬 2759萬 2065萬 2834萬
4198萬 4138萬 2990萬 2139萬 2031萬 2839萬
4173萬 4113萬 2972萬 2126萬 2019萬 2822萬
4148萬 4088萬 2954萬 2113萬 2006萬 2804萬
4123萬 4063萬 2936萬 2100萬 1994萬 2787萬
4097萬 4038萬 2918萬 2088萬 1982萬 2771萬
4073萬 4014萬 2900萬 2075萬 1970萬 2754萬
4048萬 3990萬 2883萬 2062萬 1958萬 2737萬
4023萬 3965萬 2865萬 2050萬 1946萬 2720萬
3999萬 3936萬 3680萬 2631萬 1929萬 2704萬
3991萬 3896萬 3676萬 2628萬 1901萬 2699萬
3967萬 3872萬 3654萬 2612萬 1889萬 2682萬
3943萬 3849萬 3631萬 2596萬 1878萬 2666萬
3919萬 3826萬 3609萬 2580萬 1866萬 2650萬
3895萬 3802萬 3588萬 2565萬 1855萬 2634萬
3872萬 3779萬 3566萬 2549萬 1844萬 2618萬
3848萬 3756萬 3544萬 2534萬 1832萬 2602萬
3825萬 3733萬 3523萬 2518萬 1821萬 2586萬
3802萬 3711萬 3501萬 2503萬 1810萬 2570萬
3779萬 3688萬 3480萬 2488萬 1799萬 2555萬
3766萬 3663萬 3464萬 2475萬 1785萬 2545萬
3743萬 3641萬 3443萬 2460萬 1774萬 2529萬
3720萬 3619萬 3422萬 2445萬 1763萬 2514萬
3698萬 3597萬 3401萬 2430萬 1753萬 2499萬
3675萬 3575萬 3381萬 2415萬 1742萬 2483萬
3653萬 3554萬 3360萬 2400萬 1731萬 2468萬
3631萬 3532萬 3340萬 2386萬 1721萬 2453萬
3609萬 3511萬 3319萬 2371萬 1710萬 2438萬
3587萬 3489萬 3299萬 2357萬 1700萬 2424萬
3565萬 3468萬 3279萬 2343萬 1690萬 2409萬
3544萬 3447萬 3259萬 2330萬 1679萬 2394萬
3522萬 3426萬 3240萬 2316萬 1669萬 2380萬
3501萬 3405萬 3220萬 2302萬 1659萬 2365萬
3480萬 3392萬 2496萬 1784萬 1654萬 2351萬
3458萬 3371萬 2480萬 1773萬 1644萬 2337萬
3437萬 3351萬 2465萬 1762萬 1634萬 2323萬
3417萬 3330萬 2450萬 1751萬 1624萬 2308萬
3396萬 3310萬 2436萬 1741萬 1614萬 2294萬
3375萬 3290萬 2421萬 1730萬 1604萬 2281萬
3355萬 3270萬 2406萬 1720萬 1595萬 2267萬
3334萬 3250萬 2391萬 1709萬 1585萬 2253萬
3181萬 3230萬 2258萬 1614萬 1575萬 2151萬
3162萬 3211萬 2244萬 1604萬 1566萬 2138萬
3142萬 3191萬 2231萬 1595萬 1556萬 2125萬
3123萬 3172萬 2217萬 1585萬 1547萬 2112萬
3104萬 3153萬 2204萬 1575萬 1537萬 2099萬
3086萬 3134萬 2190萬 1566萬 1528萬 2086萬
3067萬 3115萬 2177萬 1556萬 1519萬 2074萬
3048萬 3096萬 2164萬 1547萬 1510萬 2061萬
3030萬 3077萬 2151萬 1537萬 1500萬 2049萬
A B C D E F

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。