君滙港1座 物業估價

前往其他座:

以下是 君滙港1座 (Harbour Green Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
47
46
45
43
42
41
40
39
38
37
36
35
33
32
31
30
29
28
27
26
25
23
22
21
20
19
18
17
16
15
13
12
11
10
9
8
7
6
5
3
樓/室
A B C D E F
9567萬
6122萬 2825萬
6101萬 2816萬 2585萬
6080萬 2806萬 2576萬
3156萬 1803萬 1011萬 984萬 1716萬 3821萬
3145萬 1797萬 1007萬 981萬 1710萬 3808萬
3135萬 1791萬 1004萬 978萬 1704萬 3795萬
3124萬 1785萬 1001萬 974萬 1699萬 3782萬
3113萬 1779萬 997萬 971萬 1693萬 3769萬
3103萬 1773萬 994萬 968萬 1687萬 3799萬
3092萬 1766萬 990萬 965萬 1681萬 3786萬
3082萬 1760萬 987萬 961萬 1676萬 3773萬
3071萬 1755萬 984萬 958萬 1670萬 3760萬
3061萬 1749萬 980萬 955萬 1664萬 3747萬
3050萬 1743萬 977萬 951萬 1659萬 3734萬
3040萬 1737萬 974萬 948萬 1653萬 3722萬
3030萬 1731萬 970萬 945萬 1647萬 3709萬
3019萬 1725萬 967萬 942萬 1642萬 3696萬
3009萬 1719萬 964萬 939萬 1636萬 3684萬
2999萬 1713萬 961萬 935萬 1631萬 3671萬
2989萬 1707萬 957萬 932萬 1625萬 3659萬
2979萬 1702萬 954萬 929萬 1620萬 3635萬
2968萬 1696萬 951萬 926萬 1614萬 3622萬
2958萬 1690萬 948萬 923萬 1609萬 3610萬
2948萬 1684萬 944萬 920萬 1603萬 3598萬
2938萬 1679萬 941萬 917萬 1598萬 3586萬
2928萬 1673萬 938萬 913萬 1592萬 3573萬
2918萬 1667萬 935萬 910萬 1587萬 3561萬
2908萬 1661萬 932萬 907萬 1581萬 3549萬
2899萬 1656萬 928萬 904萬 1576萬 3537萬
2889萬 1650萬 925萬 901萬 1571萬 3525萬
2879萬 1645萬 922萬 898萬 1565萬 3513萬
2869萬 1639萬 919萬 895萬 1560萬 3501萬
2859萬 1633萬 916萬 892萬 1555萬 3489萬
2850萬 1628萬 913萬 889萬 1550萬 3477萬
2840萬 1622萬 910萬 886萬 1544萬 3466萬
2830萬 1617萬 907萬 883萬 1539萬 3454萬
2821萬 1611萬 903萬 880萬 1534萬 3442萬
2811萬 1606萬 900萬 877萬 1529萬 3430萬
3008萬 1624萬 925萬 922萬 1450萬 3488萬
A B C D E F

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。