名鑄 物業估價

以下是 名鑄 (The Masterpiece) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
66&67
63&65
62
61
60
59
58
57
56
55
53
52
51
50
49
48
46
45
43
42
41
40
39
38
37
36
35
33
32
31
30
29
28
27
樓/室
A B C D E F G H J K L
5540萬 9345萬 6982萬 7030萬 7712萬 6432萬 6180萬 11898萬 6527萬
5476萬 9237萬 6901萬 6948萬 7623萬 6358萬 6109萬 11760萬 6451萬
2710萬 7096萬 7615萬 5715萬 6990萬 3421萬
2679萬 7014萬 7527萬 5649萬 6909萬 3381萬
2648萬 6933萬 7440萬 5584萬 6829萬 3342萬
2617萬 6853萬 7354萬 5519萬 6750萬 3304萬
2587萬 6774萬 7269萬 5456萬 6672萬 3266萬
2542萬 1841萬 4839萬 1846萬 3044萬 3325萬 2995萬 2659萬 3003萬 1831萬 2529萬
2513萬 1820萬 4783萬 1824萬 3009萬 3287萬 2960萬 2628萬 2968萬 1809萬 2499萬
2484萬 1799萬 4727萬 1803萬 2974萬 3249萬 2926萬 2598萬 2934萬 1789萬 2470萬
2455萬 1778萬 4673萬 1783萬 2939萬 3211萬 2892萬 2568萬 2900萬 1768萬 2442萬
2427萬 1757萬 4619萬 1762萬 2906萬 3174萬 2859萬 2538萬 2866萬 1747萬 2414萬
2381萬 1737萬 4543萬 1797萬 2838萬 3141萬 2797萬 2566萬 2808萬 1727萬 2368萬
2353萬 1717萬 4491萬 1776萬 2805萬 3105萬 2764萬 2536萬 2776萬 1707萬 2340萬
2326萬 1697萬 4439萬 1756萬 2773萬 3069萬 2732萬 2507萬 2744萬 1688萬 2313萬
2299萬 1677萬 4388萬 1735萬 2741萬 3034萬 2701萬 2478萬 2712萬 1668萬 2287萬
2273萬 1658萬 4337萬 1715萬 2709萬 2999萬 2670萬 2449萬 2681萬 1649萬 2260萬
2246萬 1639萬 4287萬 1696萬 2678萬 2964萬 2639萬 2421萬 2650萬 1630萬 2234萬
2220萬 1620萬 4237萬 1676萬 2647萬 2930萬 2608萬 2393萬 2619萬 1611萬 2208萬
2195萬 1601萬 4188萬 1657萬 2616萬 2896萬 2578萬 2365萬 2589萬 1592萬 2183萬
2169萬 1583萬 4140萬 1638萬 2586萬 2863萬 2548萬 2338萬 2559萬 1574萬 2157萬
2144萬 1565萬 4092萬 1619萬 2556萬 2830萬 2519萬 2311萬 2529萬 1556萬 2133萬
2119萬 1546萬 4045萬 1600萬 2526萬 2797萬 2490萬 2284萬 2500萬 1538萬 2108萬
2095萬 1529萬 3998萬 1581萬 2497萬 2765萬 2461萬 2258萬 2471萬 1520萬 2084萬
2071萬 1511萬 3952萬 1563萬 2468萬 2733萬 2433萬 2232萬 2443萬 1502萬 2059萬
2047萬 1493萬 3906萬 1545萬 2440萬 2701萬 2404萬 2206萬 2414萬 1485萬 2036萬
2023萬 1476萬 3861萬 1527萬 2412萬 2670萬 2377萬 2180萬 2387萬 1468萬 2012萬
2000萬 1459萬 3817萬 1510萬 2384萬 2639萬 2349萬 2155萬 2359萬 1451萬 1989萬
1977萬 1442萬 3773萬 1492萬 2356萬 2608萬 2322萬 2130萬 2332萬 1434萬 1966萬
1954萬 1426萬 3729萬 1475萬 2329萬 2578萬 2295萬 2106萬 2305萬 1418萬 1943萬
1931萬 1409萬 3686萬 1458萬 2302萬 2549萬 2269萬 2081萬 2278萬 1401萬 1921萬
1909萬 1393萬 3643萬 1441萬 2276萬 2475萬 2246萬 2057萬 2252萬 1385萬 1899萬
1887萬 1377萬 3601萬 1424萬 2249萬 2402萬 2223萬 2034萬 2226萬 1369萬 1877萬
1857萬 1361萬 3560萬 1408萬 2223萬 2374萬 2197萬 2010萬 2200萬 1353萬 1847萬
A B C D E F G H J K L

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。