前往其他座:
以下是 原築1座 (La Grove Block 1) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1211萬 | 930萬 | ||||||
1202萬 | 923萬 | 2004萬 | 2074萬 | ||||
474萬 | 811萬 | 656萬 | 446萬 | 437萬 | 698萬 | 845萬 | 479萬 |
471萬 | 806萬 | 652萬 | 443萬 | 446萬 | 693萬 | 839萬 | 476萬 |
468萬 | 800萬 | 647萬 | 440萬 | 443萬 | 688萬 | 834萬 | 473萬 |
465萬 | 795萬 | 643萬 | 437萬 | 440萬 | 683萬 | 828萬 | 470萬 |
462萬 | 789萬 | 639萬 | 434萬 | 437萬 | 679萬 | 822萬 | 466萬 |
459萬 | 784萬 | 634萬 | 431萬 | 434萬 | 674萬 | 817萬 | 463萬 |
455萬 | 779萬 | 630萬 | 428萬 | 431萬 | 670萬 | 811萬 | 460萬 |
452萬 | 773萬 | 626萬 | 425萬 | 429萬 | 665萬 | 805萬 | 457萬 |
449萬 | 768萬 | 621萬 | 422萬 | 426萬 | 660萬 | 800萬 | 454萬 |
446萬 | 763萬 | 617萬 | 419萬 | 423萬 | 656萬 | 794萬 | 451萬 |
443萬 | 758萬 | 613萬 | 416萬 | 420萬 | 651萬 | 789萬 | 448萬 |
440萬 | 752萬 | 609萬 | 414萬 | 417萬 | 647萬 | 784萬 | 445萬 |
437萬 | 747萬 | 605萬 | 411萬 | 414萬 | 643萬 | 778萬 | 442萬 |
434萬 | 742萬 | 600萬 | 408萬 | 411萬 | 638萬 | 773萬 | 439萬 |
431萬 | 737萬 | 596萬 | 405萬 | 408萬 | 634萬 | 768萬 | 436萬 |
428萬 | 732萬 | 592萬 | 402萬 | 406萬 | 629萬 | 762萬 | 433萬 |
424萬 | 727萬 | 588萬 | 399萬 | 402萬 | 625萬 | 757萬 | 428萬 |
A | B | C | D | E | F | G | H |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。