以下是 協輝大廈 (Hip Fai Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
505萬 | 412萬 | 409萬 | 490萬 |
502萬 | 410萬 | 407萬 | 488萬 |
499萬 | 407萬 | 404萬 | 485萬 |
496萬 | 405萬 | 402萬 | 482萬 |
493萬 | 403萬 | 400萬 | 479萬 |
490萬 | 400萬 | 397萬 | 476萬 |
487萬 | 398萬 | 395萬 | 474萬 |
484萬 | 396萬 | 393萬 | 471萬 |
482萬 | 393萬 | 391萬 | 468萬 |
479萬 | 391萬 | 388萬 | 465萬 |
476萬 | 389萬 | 386萬 | 463萬 |
473萬 | 386萬 | 384萬 | 460萬 |
471萬 | 384萬 | 382萬 | 457萬 |
468萬 | 382萬 | 379萬 | 455萬 |
465萬 | 380萬 | 377萬 | 452萬 |
462萬 | 378萬 | 375萬 | 450萬 |
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。