以下是 利文樓 (Newman House) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
樓/室 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
759萬 | 754萬 | 773萬 | 749萬 |
756萬 | 751萬 | 770萬 | 746萬 |
753萬 | 748萬 | 767萬 | 743萬 |
750萬 | 745萬 | 764萬 | 740萬 |
747萬 | 743萬 | 761萬 | 737萬 |
744萬 | 740萬 | 759萬 | 734萬 |
741萬 | 737萬 | 756萬 | 731萬 |
739萬 | 734萬 | 753萬 | 729萬 |
736萬 | 731萬 | 750萬 | 726萬 |
733萬 | 728萬 | 747萬 | 723萬 |
730萬 | 726萬 | 744萬 | 720萬 |
727萬 | 723萬 | 741萬 | 717萬 |
725萬 | 720萬 | 738萬 | 715萬 |
722萬 | 717萬 | 736萬 | 712萬 |
719萬 | 714萬 | 733萬 | 709萬 |
716萬 | 712萬 | 730萬 | 706萬 |
713萬 | 709萬 | 727萬 | 704萬 |
711萬 | 706萬 | 724萬 | 701萬 |
A | B | C | D |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。