前往其他座:
以下是 利基大廈A座 (Lee Kee Building Block A) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
26 |
25 |
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
18 |
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
樓/室 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
393萬 | 308萬 | 407萬 | 409萬 | 311萬 | 387萬 |
391萬 | 307萬 | 405萬 | 407萬 | 310萬 | 385萬 |
389萬 | 305萬 | 404萬 | 405萬 | 308萬 | 383萬 |
387萬 | 304萬 | 402萬 | 403萬 | 307萬 | 381萬 |
385萬 | 303萬 | 400萬 | 401萬 | 305萬 | 379萬 |
383萬 | 301萬 | 398萬 | 400萬 | 304萬 | 378萬 |
381萬 | 300萬 | 396萬 | 398萬 | 302萬 | 376萬 |
380萬 | 298萬 | 394萬 | 396萬 | 301萬 | 374萬 |
378萬 | 297萬 | 392萬 | 394萬 | 300萬 | 372萬 |
376萬 | 295萬 | 390萬 | 392萬 | 298萬 | 370萬 |
374萬 | 294萬 | 388萬 | 390萬 | 297萬 | 369萬 |
372萬 | 292萬 | 386萬 | 388萬 | 295萬 | 367萬 |
371萬 | 291萬 | 385萬 | 386萬 | 294萬 | 365萬 |
369萬 | 290萬 | 383萬 | 384萬 | 292萬 | 363萬 |
367萬 | 288萬 | 381萬 | 383萬 | 291萬 | 362萬 |
365萬 | 287萬 | 379萬 | 381萬 | 290萬 | 360萬 |
363萬 | 285萬 | 377萬 | 379萬 | 288萬 | 358萬 |
362萬 | 284萬 | 375萬 | 377萬 | 287萬 | 356萬 |
360萬 | 283萬 | 374萬 | 375萬 | 285萬 | 355萬 |
358萬 | 281萬 | 372萬 | 373萬 | 284萬 | 353萬 |
357萬 | 280萬 | 370萬 | 372萬 | 283萬 | 351萬 |
355萬 | 279萬 | 368萬 | 370萬 | 281萬 | 350萬 |
353萬 | 277萬 | 366萬 | 368萬 | 280萬 | 348萬 |
351萬 | 276萬 | 365萬 | 366萬 | 279萬 | 346萬 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。