以下是 光輝園 (Kwong Fai Court) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
926萬 | 583萬 | 594萬 | 973萬 | 1025萬 | 1025萬 | 1018萬 | 1023萬 |
951萬 | 581萬 | 592萬 | 999萬 | 1021萬 | 1020萬 | 1013萬 | 1018萬 |
947萬 | 578萬 | 589萬 | 994萬 | 1016萬 | 1016萬 | 1008萬 | 1014萬 |
943萬 | 575萬 | 586萬 | 990萬 | 1011萬 | 1011萬 | 1004萬 | 1009萬 |
938萬 | 573萬 | 584萬 | 985萬 | 1007萬 | 1006萬 | 999萬 | 1005萬 |
934萬 | 570萬 | 581萬 | 981萬 | 1002萬 | 1002萬 | 995萬 | 1000萬 |
930萬 | 568萬 | 578萬 | 976萬 | 998萬 | 997萬 | 990萬 | 996萬 |
926萬 | 565萬 | 576萬 | 972萬 | 993萬 | 993萬 | 986萬 | 991萬 |
922萬 | 563萬 | 573萬 | 968萬 | 989萬 | 988萬 | 982萬 | 987萬 |
A | B | C | D | E | F | G | H |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。