兆隆苑 物業估價

以下是 兆隆苑 (Siu Lung Court) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
樓/室
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
291萬 249萬 257萬 369萬 246萬 295萬 292萬 254萬 379萬 259萬 252萬 359萬 360萬 249萬 247萬 386萬 255萬 299萬
290萬 249萬 257萬 368萬 245萬 294萬 291萬 253萬 379萬 258萬 251萬 358萬 360萬 248萬 247萬 385萬 254萬 298萬
290萬 248萬 256萬 367萬 245萬 294萬 291萬 253萬 378萬 258萬 251萬 357萬 359萬 248萬 246萬 384萬 254萬 298萬
289萬 248萬 256萬 367萬 244萬 293萬 290萬 252萬 377萬 257萬 250萬 356萬 358萬 247萬 246萬 384萬 253萬 297萬
289萬 247萬 255萬 366萬 244萬 293萬 289萬 252萬 376萬 257萬 250萬 356萬 358萬 247萬 245萬 383萬 253萬 296萬
288萬 247萬 255萬 365萬 244萬 292萬 289萬 251萬 376萬 256萬 249萬 355萬 357萬 246萬 245萬 382萬 252萬 296萬
287萬 246萬 254萬 365萬 243萬 291萬 288萬 251萬 375萬 256萬 249萬 354萬 356萬 246萬 244萬 381萬 252萬 295萬
287萬 246萬 254萬 364萬 243萬 291萬 288萬 250萬 374萬 255萬 248萬 354萬 356萬 245萬 244萬 381萬 251萬 295萬
286萬 245萬 253萬 363萬 242萬 290萬 287萬 250萬 373萬 255萬 248萬 353萬 355萬 245萬 243萬 380萬 251萬 294萬
286萬 245萬 253萬 362萬 242萬 290萬 287萬 249萬 373萬 255萬 247萬 352萬 354萬 244萬 243萬 379萬 250萬 294萬
285萬 244萬 252萬 362萬 241萬 289萬 286萬 249萬 372萬 254萬 247萬 352萬 353萬 244萬 242萬 379萬 250萬 293萬
285萬 244萬 252萬 361萬 241萬 289萬 285萬 248萬 371萬 254萬 246萬 351萬 353萬 243萬 242萬 378萬 249萬 292萬
284萬 243萬 251萬 360萬 240萬 288萬 285萬 248萬 371萬 253萬 246萬 350萬 352萬 243萬 241萬 377萬 249萬 292萬
284萬 243萬 251萬 360萬 240萬 287萬 284萬 247萬 370萬 253萬 245萬 350萬 351萬 242萬 241萬 376萬 248萬 291萬
283萬 242萬 250萬 359萬 239萬 287萬 284萬 247萬 369萬 252萬 245萬 349萬 351萬 242萬 240萬 376萬 248萬 291萬
282萬 242萬 250萬 358萬 239萬 286萬 283萬 246萬 368萬 252萬 244萬 348萬 350萬 241萬 240萬 375萬 247萬 290萬
282萬 241萬 250萬 358萬 238萬 286萬 283萬 246萬 368萬 251萬 244萬 348萬 349萬 241萬 239萬 374萬 247萬 290萬
281萬 241萬 249萬 357萬 238萬 285萬 282萬 245萬 367萬 251萬 244萬 347萬 349萬 241萬 239萬 373萬 246萬 289萬
281萬 240萬 249萬 356萬 237萬 285萬 282萬 245萬 366萬 250萬 243萬 346萬 348萬 240萬 239萬 373萬 246萬 289萬
280萬 240萬 248萬 355萬 237萬 284萬 281萬 244萬 366萬 250萬 243萬 346萬 347萬 240萬 238萬 372萬 245萬 288萬
280萬 240萬 248萬 355萬 237萬 284萬 281萬 244萬 365萬 249萬 242萬 345萬 347萬 239萬 238萬 371萬 245萬 287萬
279萬 239萬 247萬 354萬 236萬 283萬 280萬 243萬 364萬 249萬 242萬 344萬 346萬 239萬 237萬 371萬 244萬 287萬
279萬 239萬 247萬 353萬 236萬 283萬 279萬 243萬 363萬 248萬 241萬 344萬 345萬 238萬 237萬 370萬 244萬 286萬
278萬 238萬 246萬 353萬 235萬 282萬 279萬 242萬 363萬 248萬 241萬 343萬 345萬 238萬 236萬 369萬 243萬 286萬
278萬 238萬 246萬 352萬 235萬 281萬 278萬 242萬 362萬 247萬 240萬 342萬 344萬 237萬 236萬 368萬 243萬 285萬
277萬 237萬 245萬 351萬 234萬 281萬 278萬 241萬 361萬 247萬 240萬 342萬 343萬 237萬 235萬 368萬 243萬 285萬
276萬 237萬 245萬 351萬 234萬 280萬 277萬 241萬 361萬 246萬 239萬 341萬 343萬 236萬 235萬 367萬 242萬 284萬
276萬 236萬 244萬 350萬 233萬 280萬 277萬 241萬 360萬 246萬 239萬 340萬 342萬 236萬 234萬 366萬 242萬 284萬
275萬 236萬 244萬 349萬 233萬 279萬 276萬 240萬 359萬 245萬 238萬 340萬 341萬 235萬 234萬 366萬 241萬 283萬
275萬 235萬 243萬 349萬 232萬 279萬 276萬 240萬 359萬 245萬 238萬 339萬 341萬 235萬 233萬 365萬 241萬 282萬
274萬 235萬 243萬 348萬 232萬 278萬 275萬 239萬 358萬 244萬 237萬 338萬 340萬 235萬 233萬 364萬 240萬 282萬
274萬 234萬 242萬 347萬 232萬 278萬 275萬 239萬 357萬 244萬 237萬 338萬 339萬 234萬 233萬 363萬 240萬 281萬
273萬 234萬 242萬 347萬 231萬 277萬 274萬 238萬 356萬 243萬 237萬 337萬 339萬 234萬 232萬 363萬 239萬 281萬
273萬 234萬 241萬 346萬 231萬 277萬 274萬 238萬 356萬 243萬 236萬 336萬 338萬 233萬 232萬 362萬 239萬 280萬
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。