兆邦苑 物業估價

以下是 兆邦苑 (Siu Pong Court) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
樓/室
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
310萬 270萬 395萬 272萬 275萬 391萬 386萬 274萬 269萬 403萬 262萬 314萬 315萬 275萬 405萬 273萬 275萬 317萬
309萬 269萬 394萬 271萬 274萬 390萬 385萬 273萬 268萬 402萬 262萬 313萬 314萬 274萬 404萬 273萬 274萬 316萬
308萬 268萬 393萬 270萬 273萬 389萬 383萬 272萬 267萬 401萬 261萬 312萬 313萬 273萬 403萬 272萬 273萬 315萬
307萬 267萬 391萬 269萬 273萬 387萬 382萬 271萬 266萬 399萬 260萬 311萬 312萬 272萬 401萬 271萬 272萬 314萬
306萬 267萬 390萬 268萬 272萬 386萬 381萬 270萬 265萬 398萬 259萬 310萬 311萬 271萬 400萬 270萬 271萬 313萬
305萬 266萬 389萬 267萬 271萬 385萬 380萬 269萬 264萬 396萬 258萬 309萬 310萬 270萬 398萬 269萬 270萬 312萬
304萬 265萬 387萬 266萬 270萬 383萬 378萬 268萬 263萬 395萬 257萬 308萬 309萬 269萬 397萬 268萬 269萬 311萬
303萬 264萬 386萬 265萬 269萬 382萬 377萬 267萬 262萬 394萬 256萬 307萬 308萬 268萬 396萬 267萬 268萬 310萬
302萬 263萬 385萬 264萬 268萬 381萬 376萬 266萬 262萬 392萬 255萬 306萬 306萬 267萬 394萬 266萬 267萬 308萬
301萬 262萬 383萬 263萬 267萬 380萬 374萬 266萬 261萬 391萬 255萬 305萬 305萬 266萬 393萬 265萬 266萬 307萬
299萬 261萬 382萬 262萬 266萬 378萬 373萬 265萬 260萬 390萬 254萬 304萬 304萬 265萬 392萬 264萬 265萬 306萬
298萬 260萬 381萬 262萬 265萬 377萬 372萬 264萬 259萬 388萬 253萬 303萬 303萬 265萬 390萬 263萬 265萬 305萬
297萬 259萬 379萬 261萬 264萬 376萬 371萬 263萬 258萬 387萬 252萬 302萬 302萬 264萬 389萬 262萬 264萬 304萬
296萬 258萬 378萬 260萬 263萬 374萬 369萬 262萬 257萬 386萬 251萬 301萬 301萬 263萬 388萬 262萬 263萬 303萬
295萬 258萬 377萬 259萬 262萬 373萬 368萬 261萬 256萬 384萬 250萬 300萬 300萬 262萬 386萬 261萬 262萬 302萬
294萬 257萬 376萬 258萬 262萬 372萬 367萬 260萬 255萬 383萬 249萬 299萬 299萬 261萬 385萬 260萬 261萬 301萬
293萬 256萬 374萬 257萬 261萬 371萬 366萬 259萬 254萬 382萬 248萬 298萬 298萬 260萬 384萬 259萬 260萬 300萬
292萬 255萬 373萬 256萬 260萬 369萬 364萬 258萬 254萬 381萬 248萬 297萬 297萬 259萬 382萬 258萬 259萬 299萬
291萬 254萬 372萬 255萬 259萬 368萬 363萬 257萬 253萬 379萬 247萬 296萬 296萬 258萬 381萬 257萬 258萬 298萬
290萬 253萬 370萬 254萬 258萬 367萬 362萬 257萬 252萬 378萬 246萬 295萬 295萬 257萬 380萬 256萬 257萬 297萬
289萬 252萬 369萬 254萬 257萬 366萬 361萬 256萬 251萬 377萬 245萬 294萬 294萬 256萬 379萬 255萬 257萬 296萬
288萬 251萬 368萬 253萬 256萬 364萬 359萬 255萬 250萬 375萬 244萬 293萬 293萬 256萬 377萬 254萬 256萬 295萬
287萬 251萬 367萬 252萬 255萬 363萬 358萬 254萬 249萬 374萬 243萬 292萬 292萬 255萬 376萬 254萬 255萬 294萬
286萬 250萬 365萬 251萬 254萬 362萬 357萬 253萬 248萬 373萬 243萬 291萬 291萬 254萬 375萬 253萬 254萬 293萬
285萬 249萬 364萬 250萬 254萬 361萬 356萬 252萬 248萬 372萬 242萬 290萬 290萬 253萬 373萬 252萬 253萬 292萬
284萬 248萬 363萬 249萬 253萬 359萬 354萬 251萬 247萬 370萬 241萬 289萬 289萬 252萬 372萬 251萬 252萬 291萬
284萬 247萬 362萬 248萬 252萬 358萬 353萬 251萬 246萬 369萬 240萬 288萬 288萬 251萬 371萬 250萬 251萬 290萬
283萬 246萬 360萬 248萬 251萬 357萬 352萬 250萬 245萬 368萬 239萬 287萬 287萬 250萬 370萬 249萬 250萬 289萬
282萬 246萬 359萬 247萬 250萬 356萬 351萬 249萬 244萬 366萬 238萬 286萬 286萬 250萬 368萬 248萬 250萬 288萬
281萬 245萬 358萬 246萬 249萬 354萬 350萬 248萬 243萬 365萬 238萬 285萬 285萬 249萬 367萬 248萬 249萬 287萬
280萬 244萬 357萬 245萬 248萬 353萬 348萬 247萬 243萬 364萬 237萬 284萬 284萬 248萬 366萬 247萬 248萬 286萬
279萬 243萬 356萬 244萬 248萬 352萬 347萬 246萬 242萬 363萬 236萬 283萬 283萬 247萬 365萬 246萬 247萬 285萬
278萬 242萬 354萬 243萬 247萬 351萬 346萬 245萬 241萬 362萬 235萬 282萬 282萬 246萬 363萬 245萬 246萬 284萬
277萬 241萬 353萬 243萬 246萬 350萬 345萬 245萬 240萬 360萬 234萬 281萬 281萬 245萬 362萬 244萬 245萬 283萬
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。