兆禧苑A座 (安禧閣) 物業估價

前往其他座:

以下是 兆禧苑A座 (安禧閣) (Siu Hei Court On Hei House (block A)) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。

樓/室
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
樓/室
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
292萬 332萬 337萬 285萬 302萬 338萬 328萬 275萬
292萬 331萬 336萬 284萬 302萬 337萬 327萬 275萬
291萬 330萬 335萬 284萬 301萬 336萬 326萬 274萬
290萬 329萬 334萬 283萬 300萬 335萬 325萬 273萬
290萬 327萬 336萬 279萬 289萬 328萬 333萬 282萬 303萬 346萬 328萬 266萬 299萬 334萬 324萬 272萬
290萬 326萬 335萬 278萬 288萬 327萬 332萬 281萬 302萬 345萬 327萬 265萬 298萬 333萬 323萬 272萬
289萬 325萬 334萬 277萬 288萬 326萬 331萬 280萬 301萬 344萬 326萬 265萬 297萬 333萬 322萬 271萬
288萬 324萬 333萬 276萬 287萬 325萬 330萬 280萬 301萬 343萬 325萬 264萬 296萬 332萬 321萬 270萬
287萬 323萬 332萬 276萬 286萬 325萬 329萬 279萬 300萬 342萬 324萬 263萬 296萬 331萬 320萬 269萬
286萬 322萬 331萬 275萬 285萬 324萬 328萬 278萬 299萬 341萬 323萬 262萬 295萬 330萬 320萬 269萬
286萬 321萬 330萬 274萬 284萬 323萬 327萬 277萬 298萬 340萬 322萬 262萬 294萬 329萬 319萬 268萬
285萬 320萬 329萬 273萬 283萬 322萬 326萬 276萬 297萬 339萬 321萬 261萬 293萬 328萬 318萬 267萬
284萬 320萬 328萬 273萬 283萬 321萬 325萬 276萬 296萬 338萬 320萬 260萬 292萬 327萬 317萬 266萬
283萬 319萬 327萬 272萬 282萬 320萬 324萬 275萬 295萬 337萬 319萬 259萬 291萬 326萬 316萬 265萬
282萬 318萬 326萬 271萬 281萬 319萬 323萬 274萬 295萬 336萬 318萬 259萬 291萬 325萬 315萬 265萬
281萬 317萬 325萬 270萬 280萬 318萬 323萬 273萬 294萬 335萬 317萬 258萬 290萬 324萬 314萬 264萬
281萬 316萬 325萬 269萬 279萬 317萬 322萬 272萬 293萬 334萬 317萬 257萬 289萬 323萬 313萬 263萬
280萬 315萬 324萬 269萬 279萬 316萬 321萬 272萬 292萬 333萬 316萬 256萬 288萬 322萬 312萬 262萬
279萬 314萬 323萬 268萬 278萬 315萬 320萬 271萬 291萬 332萬 315萬 256萬 287萬 321萬 311萬 262萬
278萬 313萬 322萬 267萬 277萬 315萬 319萬 270萬 290萬 331萬 314萬 255萬 286萬 320萬 311萬 261萬
277萬 312萬 321萬 266萬 276萬 314萬 318萬 269萬 290萬 330萬 313萬 254萬 286萬 319萬 310萬 260萬
277萬 311萬 320萬 266萬 275萬 313萬 317萬 269萬 289萬 329萬 312萬 254萬 285萬 319萬 309萬 259萬
276萬 311萬 319萬 265萬 275萬 312萬 316萬 268萬 288萬 328萬 311萬 253萬 284萬 318萬 308萬 259萬
275萬 310萬 318萬 264萬 274萬 311萬 315萬 267萬 287萬 327萬 310萬 252萬 283萬 317萬 307萬 258萬
274萬 309萬 317萬 263萬 273萬 310萬 314萬 266萬 286萬 326萬 309萬 251萬 282萬 316萬 306萬 257萬
274萬 308萬 316萬 263萬 272萬 309萬 313萬 266萬 286萬 325萬 309萬 251萬 282萬 315萬 305萬 256萬
273萬 307萬 315萬 262萬 272萬 308萬 313萬 265萬 285萬 324萬 308萬 250萬 281萬 314萬 304萬 256萬
272萬 306萬 314萬 261萬 271萬 307萬 312萬 264萬 284萬 324萬 307萬 249萬 280萬 313萬 304萬 255萬
271萬 305萬 314萬 260萬 270萬 307萬 311萬 263萬 283萬 323萬 306萬 249萬 279萬 312萬 303萬 254萬
270萬 304萬 313萬 260萬 269萬 306萬 310萬 263萬 282萬 322萬 305萬 248萬 278萬 311萬 302萬 254萬
270萬 304萬 312萬 259萬 268萬 305萬 309萬 262萬 281萬 321萬 304萬 247萬 278萬 310萬 301萬 253萬
269萬 303萬 311萬 258萬 268萬 304萬 308萬 261萬 281萬 320萬 303萬 246萬 277萬 310萬 300萬 252萬
268萬 302萬 310萬 257萬 267萬 303萬 307萬 260萬 280萬 319萬 302萬 246萬 276萬 309萬 299萬 251萬
267萬 301萬 309萬 257萬 266萬 302萬 306萬 260萬 279萬 318萬 302萬 245萬 275萬 308萬 298萬 251萬
267萬 300萬 308萬 256萬 265萬 301萬 306萬 259萬 278萬 317萬 301萬 244萬 274萬 307萬 298萬 250萬
266萬 299萬 307萬 255萬 265萬 300萬 305萬 258萬 277萬 316萬 300萬 244萬 274萬 306萬 297萬 249萬
265萬 298萬 307萬 254萬 264萬 300萬 304萬 257萬 277萬 315萬 299萬 243萬 273萬 305萬 296萬 249萬
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。