以下是 儉德大廈 (Kim Tak Building) 所有單位的物業估值。如欲查看個別單位的詳細估價及樓價走勢,請點擊估值。
樓/室 |
---|
17 |
16 |
15 |
14 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
樓/室 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
519萬 | 348萬 | 424萬 | 416萬 | 417萬 | 418萬 | 420萬 | 345萬 | 495萬 |
556萬 | 374萬 | 452萬 | 441萬 | 443萬 | 443萬 | 448萬 | 371萬 | 529萬 |
581萬 | 391萬 | 469萬 | 460萬 | 462萬 | 462萬 | 464萬 | 388萬 | 550萬 |
579萬 | 390萬 | 467萬 | 459萬 | 460萬 | 460萬 | 463萬 | 386萬 | 548萬 |
577萬 | 388萬 | 465萬 | 457萬 | 458萬 | 458萬 | 461萬 | 384萬 | 546萬 |
574萬 | 387萬 | 463萬 | 455萬 | 456萬 | 457萬 | 459萬 | 383萬 | 544萬 |
572萬 | 385萬 | 461萬 | 453萬 | 454萬 | 455萬 | 457萬 | 381萬 | 542萬 |
570萬 | 384萬 | 460萬 | 451萬 | 453萬 | 453萬 | 455萬 | 380萬 | 540萬 |
568萬 | 382萬 | 458萬 | 450萬 | 451萬 | 451萬 | 454萬 | 379萬 | 538萬 |
566萬 | 381萬 | 456萬 | 448萬 | 449萬 | 450萬 | 452萬 | 377萬 | 536萬 |
563萬 | 379萬 | 454萬 | 446萬 | 447萬 | 448萬 | 450萬 | 376萬 | 533萬 |
561萬 | 378萬 | 452萬 | 444萬 | 446萬 | 446萬 | 448萬 | 374萬 | 531萬 |
559萬 | 376萬 | 451萬 | 443萬 | 444萬 | 444萬 | 447萬 | 373萬 | 529萬 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
備注:以上估價以港元計算,此估價未對凶宅、車位(如有)、天台(如有)、裝修、及/或其他情況作出調整。在此提供的任何物業資料及估值,只作參考用途,非屬投資意見,亦不保證準確。本網站亦不會就任何人士依賴該資料及估值承擔任何責任。